Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR1
(25) | 29.05 | Brann (3) | 0 | 3 | Molde (12) 83,90 | 3 | Р | 0:3 | ||
NOR1
(25) | 25.05 | Haugesund (16) | 0 | 2 | Brann (3) | 2 | Р | 0:2 | ||
NOR1
(25) | 16.05 | Brann (2) | 2 | 2 | Sarpsborg (6) | 4 | Р | 2:2 | ||
NOR1
(25) | 11.05 | Brann (1) | 0 | 0 | Rosenborg (3) | 0 | Р | 0:0 | ||
NORC
(25) | 07.05 | Bryne | 1 | 1 | Brann | 2 | Р | 1:1 | ||
NOR1
(25) | 03.05 | Valerenga (7) | 2 | 4 | Brann (2) | 6 | Р | 2:4 | ||
NOR1
(25) | 27.04 | Brann (4) | 3 | 2 | Bryne (10) | 5 | Р | 3:2 | ||
NORC
(25) | 24.04 | Bjarg | 0 | 2 | Brann | 2 | 0:2 | |||
NOR1
(25) | 21.04 | Stromsgods (9) | 1 | 2 | Brann (5) | 3 | Р | 1:2 | ||
NORC
(25) | 13.04 | Varegg | 0 | 6 | Brann | 6 | 0:6 | |||
NOR1
(25) | 10.04 | Brann (11) | 2 | 1 | Stromsgods (6) | 3 | Р | 2:1 | ||
NOR1
(25) | 06.04 | Brann (16) | 3 | 1 | Tromso (7) | 4 | Р | 3:1 | ||
NOR1
(25) | 29.03 | Fredriksta | 3 | 0 | Brann | 3 | 3:0 | |||
FRIC
(25) | 22.03 | Brann | 2 | 1 | Valerenga | 3 | 2:1 | |||
FRIC
(25) | 15.03 | Brann | 3 | 1 | Sogndal | 4 | 3:1 | |||
FRIC
(25) | 02.03 | Brann | 1 | 0 | Tromso | 1 | 1:0 | |||
FRIC
(25) | 21.02 | Stromsgods | 1 | 2 | Brann | 3 | 1:2 | |||
FRIC
(25) | 14.02 | Brann | 2 | 2 | Viking FK | 4 | 2:2 | |||
FRIC
(25) | 06.02 | Kristiansu | 2 | 4 | Brann | 6 | 2:4 | |||
FRIC
(25) | 31.01 | Asane | 2 | 4 | Brann | 6 | 2:4 |
Таблица ставок
Победа | 14/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 2/20 |
Обе забили (Голы) | 13/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 10/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 18/20 | 2/20 |
2.5 | 15/20 | 5/20 |
3.5 | 9/20 | 11/20 |
4.5 | 5/20 | 15/20 |
5.5 | 4/20 | 16/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 7/20 | 13/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 14/20 |
-1.5 | 8/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 18/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 6/20 |
+1.5 | 12/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | -0.65 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.9 | 1.55 | 2.45 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | -0.65 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0.9 | 1.55 | 2.45 |
Таблица ставок
Победа | 4/20 |
---|---|
Ничья | 6/20 |
Поражение | 10/20 |
Обе забили (Голы) | 10/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 3/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 9/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 14/20 | 6/20 |
2.5 | 10/20 | 10/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 4/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 16/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |