Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
0 : 1
              14.11.2020, 11:00
            
  
              Матч окончен
              Второй Раунд
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | -0.23 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.69 | 1.92 | 3.62 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 7 | -0.23 | 6 | 0 | 5 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1.69 | 1.92 | 3.62 | 
| Сезон | Дата | Хозяева | ИТ 1 | ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIC (25) | 04.02 | Weindorf S | 2 | 1 | SV Allerhe | 3 | 2:1 | |||
| FRIC (25) | 01.02 | Gleisdorf | 3 | 3 | SV Allerhe | 6 | 3:3 | |||
| FRIC (24) | 28.06 | Wildon | 2 | 0 | SV Allerhe | 2 | 2:0 | |||
| FRIC (24) | 19.02 | SV Tillmit | 3 | 2 | SV Allerhe | 5 | 3:2 | |||
| FRIC (24) | 07.02 | Weinland G | 1 | 4 | SV Allerhe | 5 | 1:4 | |||
| FRIC (24) | 22.01 | Union Gnas | 2 | 2 | SV Allerhe | 4 | 2:2 | |||
| FRIC (23/24) | 18.07 | SV Allerhe | 2 | 3 | Bruck an d | 5 | 2:3 | |||
| FRIC (23/24) | 15.07 | DSV Leoben | 5 | 0 | SV Allerhe | 5 | 5:0 | |||
| FRIC (23/24) | 11.07 | SC Kalsdor | 1 | 0 | SV Allerhe | 1 | 1:0 | |||
| AUSC (22/23) | 31.08 | SV Allerhe | 0 | 2 | Rapid Wien | 2 | Р | 0:2 | ||
| AUSC (22/23) | 15.07 | SV Frauent | 0 | 5 | SV Allerhe | 5 | Р | 0:5 | ||
| AUSC (20/21) | 13.11 | SV Allerhe | 0 | 0 | SKU Amstet | 0 | Р | 0:0 | ||
| AUSC (20/21) | 28.08 | Dornbirn 1 | 1 | 3 | SV Allerhe | 4 | Р | 1:3 | 
Таблица ставок
| Победа | 3/13 | 
|---|---|
| Ничья | 3/13 | 
| Поражение | 7/13 | 
| Обе забили (Голы) | 7/13 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 6/13 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 4/13 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/13 | 1/13 | 
| 1.5 | 11/13 | 2/13 | 
| 2.5 | 9/13 | 4/13 | 
| 3.5 | 8/13 | 5/13 | 
| 4.5 | 6/13 | 7/13 | 
| 5.5 | 1/13 | 12/13 | 
| 6.5 | 0/13 | 13/13 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/13 | 5/13 | 
| 1.5 | 7/13 | 6/13 | 
| 2.5 | 4/13 | 9/13 | 
| 3.5 | 2/13 | 11/13 | 
| 4.5 | 1/13 | 12/13 | 
| 5.5 | 0/13 | 13/13 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/13 | 2/13 | 
| 1.5 | 8/13 | 5/13 | 
| 2.5 | 4/13 | 9/13 | 
| 3.5 | 1/13 | 12/13 | 
| 4.5 | 1/13 | 12/13 | 
| 5.5 | 0/13 | 13/13 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 3/13 | 
| -1.5 | 3/13 | 
| -2.5 | 2/13 | 
| -3.5 | 1/13 | 
| -4.5 | 1/13 | 
| -5.5 | 0/13 | 
| +0.5 | 6/13 | 
| +1.5 | 10/13 | 
| +2.5 | 12/13 | 
| +3.5 | 12/13 | 
| +4.5 | 12/13 | 
| +5.5 | 13/13 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/13 | 
| -1.5 | 3/13 | 
| -2.5 | 1/13 | 
| -3.5 | 1/13 | 
| -4.5 | 1/13 | 
| -5.5 | 0/13 | 
| +0.5 | 10/13 | 
| +1.5 | 10/13 | 
| +2.5 | 11/13 | 
| +3.5 | 12/13 | 
| +4.5 | 12/13 | 
| +5.5 | 13/13 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 0.75 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | 1 | 2.75 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 0.75 | 6 | 0 | 4 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.75 | 1 | 2.75 | 
Таблица ставок
| Победа | 9/20 | 
|---|---|
| Ничья | 7/20 | 
| Поражение | 4/20 | 
| Обе забили (Голы) | 10/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 9/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 5/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 2.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 3.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 1.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 2.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 | 
| -1.5 | 7/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 16/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 11/20 | 
| +1.5 | 13/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 

