Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Алексей Матюнин (Aleksei Matyunin)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: CupСтатистика судьи Aleksei Matyunin по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: EURO U21 Qualification | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| Argentina: Primera Division Women | 1 | — | — | 0 | — |
| Norway: Cup | 1 | — | — | 0 | — |
| Итого | 3 | 4* | 1* | 0.33 | 16* |
Статистика судьи Aleksei Matyunin по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | — | — | 0 | — |
| Итого | 1 | —* | —* | 0 | —* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1.35 | 1.4 | 2.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.35 | 1.4 | 2.75 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |