Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Андре Марринер (Andre Marriner)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Andre Marriner отработал 13 игр в текущем и прошлом сезонах Англия АПЛ. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 3.62 ЖК. Среднее количество фолов - 19.15. Были показаны 2 красные карточки. В 4 играх был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Andre Marriner по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Norway: Cup | 1 | — | — | 0 | — | 
| Итого | 1 | —* | —* | 0 | —* | 
Статистика судьи Andre Marriner по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 28 | 3.5 | 0.07 | 0.04 | 20.43 | 
| 2015/16 | 24 | 3.58 | 0.21 | 0.13 | 19.88 | 
| 2017/18 | 27 | 2.67 | 0.15 | 0.04 | 18.33 | 
| 2018/19 | 27 | 2.81 | 0.11 | 0 | 17.48 | 
| 2019/20 | 24 | 2.46 | 0.08 | 0.04 | 17.17 | 
| 2020/21 | 25 | 2.36 | 0.04 | 0.16 | 18.68 | 
| 2021/22 | 19 | 3.26 | 0.05 | 0.26 | 18.68 | 
| 2022/23 | 13 | 3.62 | 0.15 | 0.31 | 19.15 | 
| Итого | 187 | 2.99 | 0.11 | 0.1 | 18.71 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1.65 | 2.65 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1 | 1.65 | 2.65 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/20 | 
|---|---|
| Ничья | 4/20 | 
| Победа гостей | 11/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 2.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 3.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 4.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 1.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 1.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 2.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 9/20 | 
| +1.5 | 12/20 | 
| +2.5 | 16/20 | 
| +3.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 | 
| -1.5 | 8/20 | 
| -2.5 | 4/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 |