Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Арда Кардеслер (Arda Kardesler)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Арда Кардеслер отработал 14 игр в текущем и прошлом сезонах Турция Суперлига. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 4.43 ЖК. Среднее количество фолов - 25.57. Не было показано ни одной красной карточки. В 5 играх был назначен пенальти.
Лига: Super LigСтатистика судьи Arda Kardesler по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: Champions League | 1 | 4 | 0 | 1 | 35 | 
| Europe: Conference League | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 
| Turkey: Super Lig | 3 | 5.33 | 0 | 0.33 | 28.67 | 
| Итого | 5 | 4.4 | 0 | 0.4 | 29.2 | 
Статистика судьи Arda Kardesler по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 11 | 4.64 | 0.09 | 0.09 | 26.64 | 
| 2016/17 | 11 | 3.36 | 0.18 | 0.09 | 30.09 | 
| 2015/16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 
| 2018/19 | 14 | 4.36 | 0.36 | 0.29 | 24.64 | 
| 2019/20 | 17 | 5.18 | 0.24 | 0.12 | 28.24 | 
| 2020/21 | 17 | 3.65 | 0.12 | 0.47 | 25.65 | 
| 2021/22 | 22 | 3.09 | 0.05 | 0.55 | 23.82 | 
| 2022/23 | 17 | 3.47 | 0.18 | 0.35 | 25.35 | 
| 2023/24 | 21 | 4.71 | 0.19 | 0.14 | 28.67 | 
| 2024/25 | 11 | 4.18 | 0 | 0.36 | 24.45 | 
| 2025/26 | 3 | 5.33 | 0 | 0.33 | 28.67 | 
| Итого | 145 | 4.06 | 0.15 | 0.29 | 26.46 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1.7 | 1.25 | 2.95 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.7 | 1.25 | 2.95 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 | 
|---|---|
| Ничья | 3/20 | 
| Победа гостей | 7/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 2.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 3.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 8.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 2.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 4/20 | 
| -2.5 | 2/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 13/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 16/20 | 
| +2.5 | 18/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 |