Статистика судьи Damir Skomina
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: PrvaLigaСтатистика судьи Damir Skomina по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Slovenia: PrvaLiga | 4 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 25 |
Europe: Champions League | 3 | 3.33 | 0 | 0.67 | 23 |
Итого | 7 | 4 | 0.14 | 0.43 | 24.14 |
Статистика судьи Damir Skomina по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 14 | 3.79 | 0.21 | 0.29 | 24.64 |
2018/19 | 15 | 3.07 | 0.33 | 0.53 | 24.33 |
2017/18 | 21 | 3.24 | 0.1 | 0.19 | 25.48 |
2020/21 | 4 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 25 |
Итого | 54 | 3.43 | 0.2 | 0.31 | 24.91 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 1.5 | 2.15 | 3.65 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 9 | 10 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.5 | 2.15 | 3.65 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 4/20 |
---|---|
Ничья | 7/20 |
Победа гостей | 9/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 19/20 | 1/20 |
2.5 | 16/20 | 4/20 |
3.5 | 10/20 | 10/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 1/20 | 19/20 |
9.5 | 1/20 | 19/20 |
10.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 4/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 16/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |