Статистика судьи Enrique Caceres
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: LibertadoresСтатистика судьи Enrique Caceres по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
International: World Cup | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 24 |
South America: Libertadores | 5 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 27.6 |
South America: Copa Sudamericana | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Итого | 8 | 5.13 | 0.38 | 0.5 | 26.63 |
Статистика судьи Enrique Caceres по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5 | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 27.6 |
2017 | 10 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 28.83* |
Итого | 15 | 5.47 | 0.33 | 0.2 | 28.27* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.25 | 2.25 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1 | 1.25 | 2.25 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUD (18) | 17.08 | Colon | 0 | 1 | Sao Paulo | 1 | 0:1 | ||
WC (18) | 25.06 | Iran | 1 | 1 | Portugal | 2 | 1:1 | ||
WC (18) | 19.06 | Russia | 3 | 1 | Egypt | 4 | 3:1 | ||
CLIB (18) | 03.05 | Racing Club | 1 | 0 | Uni. de Chile 84 | 1 | 1:0 | ||
CLIB (18) | 20.04 | Emelec | 0 | 1 | River | 1 | 0:1 | ||
CLIB (18) | 04.04 | Uni. de Chile | 1 | 1 | Racing Club 68 | 2 | 1:1 | ||
CLIB (18) | 02.03 | Junior 9 | 0 | 3 | Palmeiras | 3 | 0:3 | ||
CLIB (18) | 14.02 | Banfield | 2 | 2 | Nacional De Football | 4 | 2:2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 2/8 |
---|---|
Ничья | 3/8 |
Победа гостей | 3/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 5/8 | 3/8 |
2.5 | 3/8 | 5/8 |
3.5 | 2/8 | 6/8 |
4.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 5/8 | 3/8 |
1.5 | 2/8 | 6/8 |
2.5 | 1/8 | 7/8 |
3.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 7/8 | 1/8 |
1.5 | 2/8 | 6/8 |
2.5 | 1/8 | 7/8 |
3.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 2/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 0/8 |
+0.5 | 5/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 7/8 |
+3.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 1/8 |
-3.5 | 0/8 |
+0.5 | 6/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 8/8 |