Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Jacek Malyszek (Jacek Malyszek)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Jacek Malyszek отработал 5 игр в текущем сезоне Польша Первый дивизион. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 2.8 жёлтые карточки. Совсем нестрогий судья по меркам лиги. Среднее количество фолов - 18.0. Не было показано ни одной красной карточки. В 2 играх был назначен пенальти.
Лига: I-LigaСтатистика судьи Jacek Malyszek по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Poland: I-Liga | 5 | 2.8 | 0 | 0.4 | 18 | 
| Poland: Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 
| Итого | 6 | 2.83 | 0 | 0.33 | 18.83 | 
Статистика судьи Jacek Malyszek по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 14 | 4.36 | 0 | 0 | 28.85* | 
| 2018/19 | 14 | 5.93 | 0.21 | 0 | — | 
| 2017/18 | 15 | 5.6 | 0.2 | 0 | — | 
| 2020/21 | 13 | 4.15 | 0.08 | 0.15 | 31.08 | 
| 2021/22 | 16 | 5.31 | 0.31 | 0.38 | 27.56 | 
| 2022/23 | 13 | 5.08 | 0.38 | 0.46 | 27.31 | 
| 2023/24 | 10 | 5.9 | 0.3 | 0.4 | 24.3 | 
| 2024/25 | 7 | 3.57 | 0.14 | 0.29 | 23 | 
| 2025/26 | 5 | 2.8 | 0 | 0.4 | 18 | 
| Итого | 107 | 4.96 | 0.2 | 0.21 | 26.87* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.6 | 1.2 | 2.8 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Победа гостей | 7/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 3.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 1.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 2.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 3.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 3/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 13/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 12/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 17/20 | 
| +4.5 | 20/20 |