Статистика судьи Joel Aguilar
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: FriendliesСтатистика судьи Joel Aguilar по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
CONCACAF: Champions League | 3 | 3.33 | 0 | 0.67 | 28.67 |
International: Friendlies | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
Итого | 4 | 3.5 | 0 | 0.75 | 30 |
Статистика судьи Joel Aguilar по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 3.67 | 0 | 0.33 | 30* |
2019 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
Итого | 4 | 3.75 | 0 | 0.5 | 32* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1.88 | 1.25 | 3.13 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 7 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.88 | 1.25 | 3.13 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRII (19) | 07.09 | USA | 0 | 3 | Mexico | 3 | 0:3 | ||
CNCFCL (19) | 12.04 | Kansas City | 2 | 5 | Monterrey | 7 | 2:5 | ||
CNCFCL (19) | 15.03 | Kansas City | 3 | 0 | CA Independiente de la Chorrera | 3 | 3:0 | ||
CNCFCL (19) | 27.02 | Tigres | 5 | 1 | Deportivo Saprissa | 6 | 5:1 | ||
FRII (18) | 17.10 | Mexico | 0 | 1 | Chile | 1 | 0:1 | ||
FRII (18) | 19.08 | Guatemala | 1 | 0 | Cuba | 1 | 1:0 | ||
FRII (18) | 16.08 | Guatemala | 3 | 0 | Cuba | 3 | 3:0 | ||
WC (18) | 18.06 | Sweden | 1 | 0 | South Korea | 1 | 1:0 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/8 |
---|---|
Ничья | 0/8 |
Победа гостей | 3/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 5/8 | 3/8 |
2.5 | 5/8 | 3/8 |
3.5 | 2/8 | 6/8 |
4.5 | 2/8 | 6/8 |
5.5 | 2/8 | 6/8 |
6.5 | 1/8 | 7/8 |
7.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 3/8 | 5/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 4/8 | 4/8 |
1.5 | 2/8 | 6/8 |
2.5 | 2/8 | 6/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/8 |
-1.5 | 3/8 |
-2.5 | 3/8 |
-3.5 | 1/8 |
-4.5 | 0/8 |
+0.5 | 5/8 |
+1.5 | 6/8 |
+2.5 | 6/8 |
+3.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/8 |
-1.5 | 2/8 |
-2.5 | 2/8 |
-3.5 | 0/8 |
+0.5 | 3/8 |
+1.5 | 5/8 |
+2.5 | 5/8 |
+3.5 | 7/8 |
+4.5 | 8/8 |