Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Охад Асулин (Ohad Asulin)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Ohad Asulin по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Israel: Premier League | 6 | 6.17 | 0.5 | 0.33 | 28.83 |
| Итого | 6 | 6.17 | 0.5 | 0.33 | 28.83 |
Статистика судьи Ohad Asulin по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 8 | 5.5 | 0.25 | 0.13 | — |
| 2017/18 | 7 | 5.14 | 0.14 | 0 | — |
| 2019/20 | 12 | 4.58 | 0.17 | 0 | 24* |
| 2020/21 | 11 | 4.73 | 0.45 | 0 | 25.63* |
| 2021/22 | 7 | 5.14 | 0.29 | 0.29 | 24.29 |
| 2022/23 | 14 | 4.71 | 0.29 | 0.29 | 18.57 |
| 2023/24 | 11 | 4.64 | 0.36 | 0.18 | 25.09 |
| 2024/25 | 19 | 5* | 0.17* | 0.28* | 29.17* |
| 2025/26 | 6 | 6.17 | 0.5 | 0.33 | 28.83 |
| Итого | 95 | 4.97* | 0.28* | 0.17* | 25* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1.75 | 1.25 | 3 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.75 | 1.25 | 3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 7/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 5/20 | 15/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 3/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 17/20 |
| +4.5 | 20/20 |