Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Йосиро Имамура (Yoshiro Imamura)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: J.LeagueСтатистика судьи Yoshiro Imamura по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan: J2-League | 14 | 3.14 | 0 | 0.14 | 22.5 |
| Japan: J.League | 15 | 2.47 | 0.13 | 0.2 | 23.2 |
| Japan: J-League Cup | 4 | 2.25 | 0.25 | 0.5 | 17.5 |
| Japan: Cup | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 19.5 |
| Итого | 35 | 2.66 | 0.09 | 0.23 | 22.06 |
Статистика судьи Yoshiro Imamura по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11 | 3 | 0.09 | 0 | 27.64 |
| 2018 | 12 | 3.58 | 0.08 | 0.17 | 24.75 |
| 2017 | 10 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 25.1 |
| 2020 | 16 | 1.94 | 0.25 | 0 | 22.31 |
| 2021 | 25 | 2.24 | 0.16 | 0.32 | 23 |
| 2022 | 20 | 2.55 | 0.2 | 0.1 | 24.25 |
| 2023 | 17 | 2.53 | 0.24 | 0.06 | 23 |
| 2024 | 17 | 3 | 0.24 | 0.35 | 25.59 |
| 2025 | 15 | 2.47 | 0.13 | 0.2 | 23.2 |
| Итого | 143 | 2.59 | 0.18 | 0.17 | 24.08 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1.1 | 1.15 | 2.25 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.1 | 1.15 | 2.25 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/20 |
|---|---|
| Ничья | 8/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 16/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 20/20 |