Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Yosuke Kubota (Yosuke Kubota)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Yosuke Kubota отработал 7 матчей в текущем сезоне Япония Лига J-2. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 2.71 ЖК. Среднее количество фолов - 22.5. Была показана всего одна КК. Лишь в одном матче был назначен пенальти.
Лига: J2-LeagueСтатистика судьи Yosuke Kubota по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Japan: J2-League | 7 | 2.71 | 0.14 | 0.14 | 22.5* |
Japan: Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Итого | 8 | 2.5 | 0.13 | 0.13 | 22.86* |
Статистика судьи Yosuke Kubota по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 2.31 | 0 | 0 | 23 |
2018 | 11 | 3 | 0.09 | 0 | 24.82 |
2017 | 16 | 3.33* | 0 | 0 | 24.73* |
2020 | 12 | 2.42 | 0 | 0 | 22.09* |
2021 | 15 | 1.73 | 0.07 | 0 | 21 |
2022 | 25 | 2.76 | 0.12 | 0.2 | 21.32 |
2023 | 25 | 3.2 | 0.2 | 0.04 | 23.04 |
2024 | 17 | 2.94 | 0.18 | 0 | 21.53 |
2025 | 7 | 2.71 | 0.14 | 0.14 | 22.5* |
Итого | 144 | 2.75* | 0.1 | 0.05 | 22.55* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.65 | 0.7 | 2.35 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 3 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.65 | 0.7 | 2.35 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 13/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Победа гостей | 3/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 6/20 | 14/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 10/20 | 10/20 |
1.5 | 3/20 | 17/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 13/20 |
-1.5 | 7/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 17/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 7/20 |
+1.5 | 13/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |