Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Abdullah Dhafer Al Shehri (Abdullah Dhafer Al Shehri)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Abdullah Dhafer Al Shehri по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia: Premier League | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Итого | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 |
Статистика судьи Abdullah Dhafer Al Shehri по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22.5 |
| 2025/26 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Итого | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 20.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2.2 | 4.2 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2 | 2.2 | 4.2 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRII (25) | 13.11 | Algeria | 3 | 1 | Zimbabwe | 4 | 3:1 | ||
| SAR1 (25/26) | 18.10 | Al-Nassr Riyadh (1) | 5 | 1 | Al Fateh SC (16) | 6 | 5:1 | ||
| SAR1 (25/26) | 29.08 | Al Taawon Buraidah | 0 | 5 | Al-Nassr Riyadh | 5 | 0:5 | ||
| SAR1 (24/25) | 01.03 | Al Feiha (14) | 0 | 0 | Al Wehda Mecca (18) | 0 | 0:0 | ||
| SAR1 (24/25) | 28.09 | Al Fateh SC (16) 54 | 2 | 4 | Al-Okhdood (17) 59 | 6 | 2:4 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/5 |
|---|---|
| Ничья | 1/5 |
| Победа гостей | 2/5 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/5 | 1/5 |
| 1.5 | 4/5 | 1/5 |
| 2.5 | 4/5 | 1/5 |
| 3.5 | 4/5 | 1/5 |
| 4.5 | 3/5 | 2/5 |
| 5.5 | 2/5 | 3/5 |
| 6.5 | 0/5 | 5/5 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/5 | 2/5 |
| 1.5 | 3/5 | 2/5 |
| 2.5 | 2/5 | 3/5 |
| 3.5 | 1/5 | 4/5 |
| 4.5 | 1/5 | 4/5 |
| 5.5 | 0/5 | 5/5 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/5 | 1/5 |
| 1.5 | 2/5 | 3/5 |
| 2.5 | 2/5 | 3/5 |
| 3.5 | 2/5 | 3/5 |
| 4.5 | 1/5 | 4/5 |
| 5.5 | 0/5 | 5/5 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/5 |
| -1.5 | 2/5 |
| -2.5 | 1/5 |
| -3.5 | 1/5 |
| -4.5 | 0/5 |
| +0.5 | 3/5 |
| +1.5 | 3/5 |
| +2.5 | 4/5 |
| +3.5 | 4/5 |
| +4.5 | 4/5 |
| +5.5 | 5/5 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/5 |
| -1.5 | 2/5 |
| -2.5 | 1/5 |
| -3.5 | 1/5 |
| -4.5 | 1/5 |
| -5.5 | 0/5 |
| +0.5 | 3/5 |
| +1.5 | 3/5 |
| +2.5 | 4/5 |
| +3.5 | 4/5 |
| +4.5 | 5/5 |