Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Абдуллах Аль Атбах (Abdullah Al Athbah)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: AFC CupСтатистика судьи Abdullah Al Athbah по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar: Stars League | 7 | 3.43 | 0.14 | 0.71 | 26.14 |
| Asia: AFC Cup | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 27.5 |
| Итого | 9 | 3.56 | 0.11 | 0.67 | 26.44 |
Статистика судьи Abdullah Al Athbah по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 27.5 |
| Итого | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 27.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1.45 | 1.9 | 3.35 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.45 | 1.9 | 3.35 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Победа гостей | 11/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 12/20 | 8/20 |
| 3.5 | 10/20 | 10/20 |
| 4.5 | 6/20 | 14/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |