Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Абдулла Джамали (Abdullah Jamali)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: World Cup QualificationСтатистика судьи Abdullah Jamali по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia: World Cup Qualification | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 19 |
| Asia: AFC U23 Asian Cup | 3 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 21 |
| Итого | 5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 20.2 |
Статистика судьи Abdullah Jamali по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 19 |
| Итого | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 19 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1.74 | 1 | 2.74 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.74 | 1 | 2.74 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCC (25/26) | 16.05 | Al-Nassr Riyadh | 0 | 1 | Gamba Osaka | 1 | 0:1 | ||
| AFCU23 (26) | 23.01 | Vietnam U23 86 | 2 | 2 | South Korea U23 | 4 | 2:2 | ||
| AFCU23 (26) | 14.01 | Iraq U23 | 1 | 2 | Australia U23 | 3 | 1:2 | ||
| AFCU23 (26) | 10.01 | Iran | 0 | 0 | Uzbekistan U23 | 0 | 0:0 | ||
| AFCC (25/26) | 26.11 | Andijan | 1 | 1 | Arkadag | 2 | 1:1 | ||
| AFCCL (25/26) | 22.10 | Shanghai Shenhua | 2 | 0 | Seoul | 2 | 2:0 | ||
| AFCCL (25/26) | 12.08 | Al Duhail | 3 | 2 | Sepahan | 5 | 3:2 | ||
| AFCC (24/25) | 16.04 | Sydney | 1 | 0 | Lion City Sailors | 1 | 1:0 | ||
| AFCCL (24/25) | 30.09 | Persepolis | 1 | 1 | Pakhtakor Tashkent | 2 | 1:1 | ||
| WCQA (26) | 11.06 | Malaysia | 3 | 1 | Chinese Taipei | 4 | 3:1 | ||
| WCQA (26) | 21.03 | Iraq | 1 | 0 | Philippines | 1 | 1:0 | ||
| AFCAC (23) | 22.01 | Qatar | 1 | 0 | China PR | 1 | 1:0 | ||
| AFCCL (23/24) | 12.12 | Buriram United | 2 | 3 | Ventforet Kofu | 5 | 2:3 | ||
| AFCCL (23/24) | 02.10 | Al Ain (UAE) | 4 | 2 | Ahal FT | 6 | 4:2 | ||
| AFCC (23/24) | 20.09 | Ravshan | 0 | 0 | Merw Mary | 0 | 0:0 | ||
| AFCCL (23/24) | 15.08 | Lee Man | 5 | 1 | Bali Utd Pusam | 6 | 5:1 | ||
| FRII (23) | 17.06 | Egypt | 3 | 0 | South Sudan | 3 | 3:0 | ||
| FRII (22) | 10.11 | Bahrain | 2 | 2 | Canada | 4 | 2:2 | ||
| FRII (22) | 25.03 | Croatia | 1 | 1 | Slovenia | 2 | 1:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/19 |
|---|---|
| Ничья | 7/19 |
| Победа гостей | 3/19 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/19 | 2/19 |
| 1.5 | 13/19 | 6/19 |
| 2.5 | 9/19 | 10/19 |
| 3.5 | 7/19 | 12/19 |
| 4.5 | 4/19 | 15/19 |
| 5.5 | 2/19 | 17/19 |
| 6.5 | 0/19 | 19/19 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/19 | 3/19 |
| 1.5 | 9/19 | 10/19 |
| 2.5 | 5/19 | 14/19 |
| 3.5 | 2/19 | 17/19 |
| 4.5 | 1/19 | 18/19 |
| 5.5 | 0/19 | 19/19 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/19 | 7/19 |
| 1.5 | 6/19 | 13/19 |
| 2.5 | 1/19 | 18/19 |
| 3.5 | 0/19 | 19/19 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/19 |
| -1.5 | 5/19 |
| -2.5 | 2/19 |
| -3.5 | 1/19 |
| -4.5 | 0/19 |
| +0.5 | 16/19 |
| +1.5 | 19/19 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/19 |
| -1.5 | 0/19 |
| +0.5 | 10/19 |
| +1.5 | 14/19 |
| +2.5 | 17/19 |
| +3.5 | 18/19 |
| +4.5 | 19/19 |