Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ахмад Ибрагим (Ahmad Ibrahim)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: AFC CupСтатистика судьи Ahmad Ibrahim по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia: World Cup Qualification | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Итого | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
Статистика судьи Ahmad Ibrahim по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 3 | 2.67 | 0 | 0 | 23 |
| 2024/25 | 3 | 3 | 0 | 0.67 | 22.33 |
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Итого | 7 | 2.57 | 0 | 0.29 | 21.71 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2.18 | 1.45 | 3.64 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.18 | 1.45 | 3.64 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCC (25/26) | 22.10 | Andijan | 0 | 0 | Al Khalidiyah | 0 | 0:0 | ||
| AFCC (24/25) | 06.11 | Tractor Sazi | 7 | 0 | Ravshan | 7 | 7:0 | ||
| AFCC (24/25) | 24.10 | Port | 1 | 0 | Zhejiang Greentown | 1 | 1:0 | ||
| AFCC (24/25) | 02.10 | Altyn Asyr FK | 0 | 1 | Al Khalidiyah | 1 | 0:1 | ||
| WCQA (26) | 11.06 | Yemen | 2 | 2 | Nepal | 4 | 2:2 | ||
| AFCC (23/24) | 30.11 | Taiwan Steel | 3 | 0 | Ulaanbaatar | 3 | 3:0 | ||
| AFCC (23/24) | 08.11 | Stallion Laguna | 2 | 3 | Terengganu | 5 | 2:3 | ||
| AFCC (23/24) | 22.10 | Al Zawraa | 4 | 1 | Al Nejmeh | 5 | 4:1 | ||
| FRII (23) | 16.10 | Qatar | 0 | 4 | Iran | 4 | 0:4 | ||
| AFCCL (21) | 07.07 | Beijing Guoan | 2 | 3 | Ceres | 5 | 2:3 | ||
| WCQA (22) | 04.06 | Lebanon | 3 | 2 | Sri Lanka | 5 | 3:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/11 |
|---|---|
| Ничья | 2/11 |
| Победа гостей | 4/11 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/11 | 1/11 |
| 1.5 | 8/11 | 3/11 |
| 2.5 | 8/11 | 3/11 |
| 3.5 | 7/11 | 4/11 |
| 4.5 | 5/11 | 6/11 |
| 5.5 | 1/11 | 10/11 |
| 6.5 | 1/11 | 10/11 |
| 7.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/11 | 3/11 |
| 1.5 | 7/11 | 4/11 |
| 2.5 | 4/11 | 7/11 |
| 3.5 | 2/11 | 9/11 |
| 4.5 | 1/11 | 10/11 |
| 5.5 | 1/11 | 10/11 |
| 6.5 | 1/11 | 10/11 |
| 7.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/11 | 4/11 |
| 1.5 | 5/11 | 6/11 |
| 2.5 | 3/11 | 8/11 |
| 3.5 | 1/11 | 10/11 |
| 4.5 | 0/11 | 11/11 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/11 |
| -1.5 | 3/11 |
| -2.5 | 3/11 |
| -3.5 | 1/11 |
| -4.5 | 1/11 |
| -5.5 | 1/11 |
| -6.5 | 1/11 |
| -7.5 | 0/11 |
| +0.5 | 7/11 |
| +1.5 | 10/11 |
| +2.5 | 10/11 |
| +3.5 | 10/11 |
| +4.5 | 11/11 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/11 |
| -1.5 | 1/11 |
| -2.5 | 1/11 |
| -3.5 | 1/11 |
| -4.5 | 0/11 |
| +0.5 | 6/11 |
| +1.5 | 8/11 |
| +2.5 | 8/11 |
| +3.5 | 10/11 |
| +4.5 | 10/11 |
| +5.5 | 10/11 |
| +6.5 | 10/11 |
| +7.5 | 11/11 |