Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Александар Ставрев (Aleksandar Stavrev)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Europa LeagueСтатистика судьи Aleksandar Stavrev по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: Champions League | 1 | 8 | 2 | 0 | 36 |
| Macedonia: First League | 10 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 24.8* |
| Europe: Conference League | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Europe: Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Europe: Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Итого | 16 | 3.44 | 0.31 | 0.19 | 24.82* |
Статистика судьи Aleksandar Stavrev по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 4 | 5.5 | 0.25 | 0 | 33.67* |
| 2015/16 | 3 | 5 | 0.33 | 0 | 32 |
| 2017/18 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 23* |
| 2018/19 | 6 | 7.33 | 0.17 | 0 | 31.4* |
| 2019/20 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 26.8 |
| 2020/21 | 3 | 5.67 | 0 | 0.33 | 34.67 |
| 2021/22 | 3 | 6.33 | 0 | 0 | 27.67 |
| 2022/23 | 1 | 11 | 1 | 1 | 26 |
| 2024/25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Итого | 33 | 5.61 | 0.15 | 0.09 | 28.93* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1.5 | 0.9 | 2.4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.5 | 0.9 | 2.4 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 7/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 4/20 | 16/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 7/20 |
| -2.5 | 5/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 13/20 |
| +2.5 | 15/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |