Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Александр Алиев (Alexandr Aliyev)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Alexandr Aliyev по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan: Premier League | 3 | 3 | 0 | 0.33 | — |
| Kazakhstan: Cup | 1 | 8 | 0 | 1 | — |
| Итого | 4 | 4.25 | 0 | 0.5 | —* |
Статистика судьи Alexandr Aliyev по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 5 | 1 | 0 | — |
| 2018 | 6 | 5 | 0.5 | 0 | — |
| 2017 | 7 | 5.43 | 0.14 | 0 | — |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | — |
| Итого | 17 | 4.82 | 0.29 | 0.06 | —* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1.75 | 0.75 | 2.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.75 | 0.75 | 2.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZ1 (23) | 25.08 | Kaisar Kyzylorda (8) | 1 | 1 | Zhetysu (9) | 2 | 1:1 | ||
| KAZ1 (23) | 20.05 | Tobol (9) | 1 | 0 | Maktaaral (14) | 1 | 1:0 | ||
| KAZC (23) | 19.04 | Aktobe | 2 | 2 | Atyrau | 4 | 2:2 | ||
| KAZ1 (23) | 07.04 | Okzhetpes Kokshetau (8) | 3 | 0 | Aksu (10) | 3 | 3:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/4 |
|---|---|
| Ничья | 2/4 |
| Победа гостей | /4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 3/4 | 1/4 |
| 2.5 | 2/4 | 2/4 |
| 3.5 | 1/4 | 3/4 |
| 4.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 2/4 | 2/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 2/4 | 2/4 |
| 1.5 | 1/4 | 3/4 |
| 2.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -2.5 | 1/4 |
| -3.5 | 0/4 |
| +0.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 0/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 3/4 |
| +3.5 | 4/4 |