Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Али Хасан Эбрахим Абдулнаби (Ali Hasan Ebrahim Abdulnabi)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Ali Hasan Ebrahim Abdulnabi по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Asia: World Cup Qualification | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 |
Asia: AFC Cup | 1 | 5 | 1 | 0 | 29 |
Итого | 2 | 5.5 | 0.5 | 0 | 28 |
Статистика судьи Ali Hasan Ebrahim Abdulnabi по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
Итого | 1 | 5 | 0 | 1 | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 3.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 5 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.5 | 1 | 3.5 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCC (22) | 30.06 | Sogdiana Jizzakh | 3 | 1 | Altyn Asyr FK 41 | 4 | 3:1 | ||
AFCC (21) | 28.06 | Eastern SC | 1 | 0 | Taiwan Steel | 1 | 1:0 | ||
AFCC (21) | 25.06 | Lee Man | 4 | 1 | Taiwan Steel | 5 | 4:1 | ||
WCQA (22) | 06.06 | Uzbekistan | 5 | 0 | Singapore | 5 | 5:0 | ||
AFCCL (21) | 29.04 | Al Hilal Riyadh | 0 | 2 | Al Ahli Dubai | 2 | 0:2 | ||
AFCCL (21) | 25.04 | Al-Nassr Riyadh | 1 | 2 | Al-Wehdat | 3 | 1:2 | ||
AFCCL (21) | 20.04 | AGMK | 2 | 1 | Al Ahli Dubai | 3 | 2:1 | ||
IND1 (19/20) | 28.02 | Chennaiyin (4) | 4 | 1 | Goa (1) | 5 | 4:1 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 6/8 |
---|---|
Ничья | 0/8 |
Победа гостей | 2/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 7/8 | 1/8 |
2.5 | 6/8 | 2/8 |
3.5 | 4/8 | 4/8 |
4.5 | 3/8 | 5/8 |
5.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 7/8 | 1/8 |
1.5 | 5/8 | 3/8 |
2.5 | 4/8 | 4/8 |
3.5 | 3/8 | 5/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 2/8 | 6/8 |
2.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 6/8 |
-1.5 | 4/8 |
-2.5 | 3/8 |
-3.5 | 1/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 0/8 |
+0.5 | 6/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 0/8 |
+0.5 | 2/8 |
+1.5 | 4/8 |
+2.5 | 5/8 |
+3.5 | 7/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 8/8 |