Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Alika Meskhi (Alika Meskhi)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: David Kipiani CupСтатистика судьи Alika Meskhi по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Georgia: David Kipiani Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
Georgia: Erovnuli Liga 2 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 23.5 |
Итого | 3 | 1 | 0 | 0.67 | 23.5* |
Статистика судьи Alika Meskhi по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
2022 | 1 | 5 | 0 | 0 | — |
Итого | 2 | 3 | 0 | 0.5 | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2.75 | 2 | 4.75 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 10 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.75 | 2 | 4.75 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO2 (23) | 06.10 | Spaeri (3) | 7 | 3 | Merani Martvili (9) | 10 | 7:3 | ||
GEOC (23) | 23.07 | Guria Lanchkhuti | 0 | 4 | Saburtalo | 4 | 0:4 | ||
GEO2 (23) | 05.03 | Dinamo Tbilisi II (4) | 3 | 1 | Lokomotiv Tbilisi (10) | 4 | 3:1 | ||
GEOC (22) | 07.08 | Zana | 1 | 0 | Tskhumi | 1 | 1:0 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 3/4 |
---|---|
Ничья | 0/4 |
Победа гостей | 1/4 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 4/4 | 0/4 |
1.5 | 3/4 | 1/4 |
2.5 | 3/4 | 1/4 |
3.5 | 3/4 | 1/4 |
4.5 | 1/4 | 3/4 |
5.5 | 1/4 | 3/4 |
6.5 | 1/4 | 3/4 |
7.5 | 1/4 | 3/4 |
8.5 | 1/4 | 3/4 |
9.5 | 1/4 | 3/4 |
10.5 | 0/4 | 4/4 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 3/4 | 1/4 |
1.5 | 2/4 | 2/4 |
2.5 | 2/4 | 2/4 |
3.5 | 1/4 | 3/4 |
4.5 | 1/4 | 3/4 |
5.5 | 1/4 | 3/4 |
6.5 | 1/4 | 3/4 |
7.5 | 0/4 | 4/4 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 3/4 | 1/4 |
1.5 | 2/4 | 2/4 |
2.5 | 2/4 | 2/4 |
3.5 | 1/4 | 3/4 |
4.5 | 0/4 | 4/4 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 3/4 |
-1.5 | 2/4 |
-2.5 | 1/4 |
-3.5 | 1/4 |
-4.5 | 0/4 |
+0.5 | 3/4 |
+1.5 | 3/4 |
+2.5 | 3/4 |
+3.5 | 3/4 |
+4.5 | 4/4 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 1/4 |
-1.5 | 1/4 |
-2.5 | 1/4 |
-3.5 | 1/4 |
-4.5 | 0/4 |
+0.5 | 1/4 |
+1.5 | 2/4 |
+2.5 | 3/4 |
+3.5 | 3/4 |
+4.5 | 4/4 |