Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Анастасиос Сидиропулос (Anastasios Sidiropoulos)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super LeagueСтатистика судьи Anastasios Sidiropoulos по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: World Cup Qualification | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 24 |
| Итого | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 24 |
Статистика судьи Anastasios Sidiropoulos по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 11 | 5.64 | 0.55 | 0.09 | 30.09 |
| 2017/18 | 13 | 5.75* | 0.25* | 0.15 | 30.83* |
| 2019/20 | 11 | 7 | 0.45 | 0.09 | 33.27 |
| 2020/21 | 17 | 5.06 | 0.41 | 0.18 | 35.41 |
| 2021/22 | 13 | 5.08 | 0.31 | 0.46 | 30.23 |
| 2022/23 | 15 | 5.33 | 0.2 | 0.4 | 29.47 |
| 2023/24 | 13 | 6.08 | 0.23 | 0.38 | 29.92 |
| 2024/25 | 15 | 5.53 | 0.4 | 0.47 | 28.73 |
| 2025/26 | 4 | 3.5 | 0.25 | 0.5 | 23.75 |
| Итого | 112 | 5.55* | 0.34* | 0.29 | 30.8* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.2 | 1.5 | 2.7 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 18/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 19/20 |
| +9.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 2/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 1/20 |
| -9.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 20/20 |