Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Андерсон Даронко (Anderson Daronco)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Serie AСтатистика судьи Anderson Daronco по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| South America: World Cup Qualification | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 27 |
| Итого | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 27 |
Статистика судьи Anderson Daronco по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21 | 4.33 | 0.33 | 0.1 | 32.24 |
| 2016 | 22 | 5.14 | 0.14 | 0 | 32.41 |
| 2015 | 27 | 3.3 | 0.19 | 0.04 | 28.89 |
| 2018 | 20 | 5.45 | 0.1 | 0.05 | 33.05 |
| 2019 | 17 | 4.71 | 0.24 | 0 | 29.47 |
| 2020 | 17 | 3.35 | 0.41 | 0.18 | 31.76 |
| 2021 | 17 | 3.47 | 0 | 0.24 | 32.41 |
| 2022 | 27 | 3.33 | 0.22 | 0.33 | 27.85 |
| 2023 | 24 | 3.88 | 0.25 | 0.42 | 26.04 |
| 2024 | 20 | 4 | 0.15 | 0.15 | 24.55 |
| 2025 | 22 | 4.32 | 0.27 | 0.23 | 27.36 |
| Итого | 234 | 4.09 | 0.21 | 0.16 | 29.46 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.25 | 0.7 | 1.95 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.25 | 0.7 | 1.95 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 11/20 |
|---|---|
| Ничья | 7/20 |
| Победа гостей | 2/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/20 | 11/20 |
| 1.5 | 3/20 | 17/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 18/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |