Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Арман Исмуратов (Arman Ismuratov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Arman Ismuratov по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan: Premier League | 8 | 4.75 | 0.13 | 0.25 | — |
| Итого | 8 | 4.75 | 0.13 | 0.25 | —* |
Статистика судьи Arman Ismuratov по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 7 | 5 | 0.57 | 0 | — |
| 2020 | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.25 | — |
| 2021 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 2023 | 4 | 4.33* | 0.33* | 0.25 | 38* |
| 2024 | 2 | 3.5 | — | 0 | — |
| 2025 | 13 | 3.92 | 0.08 | 0.46 | — |
| 2026 | 8 | 4.75 | 0.13 | 0.25 | — |
| Итого | 46 | 4.42* | 0.21* | 0.22 | 38.67* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1.3 | 1.15 | 2.45 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.3 | 1.15 | 2.45 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZ1 (26) | 14.06 | Elimai | 1 | 3 | Ordabasy | 4 | 1:3 | ||
| KAZ1 (26) | 22.05 | Kaspyi Aktau | 2 | 2 | Irtysh Pavlodar | 4 | 2:2 | ||
| KAZ1 (26) | 09.05 | Okzhetpes Kokshetau | 0 | 0 | Atyrau | 0 | 0:0 | ||
| KAZ1 (26) | 02.05 | Kaisar Kyzylorda | 1 | 1 | Zhetysu | 2 | 1:1 | ||
| KAZ1 (26) | 26.04 | Tobol | 2 | 1 | Kaspyi Aktau | 3 | 2:1 | ||
| KAZ1 (26) | 19.04 | Kaisar Kyzylorda | 1 | 1 | Altay EKR | 2 | 1:1 | ||
| KAZ1 (26) | 19.04 | Atyrau | 0 | 1 | Kyzylzhar | 1 | 0:1 | ||
| KAZ1 (26) | 21.03 | Aktobe | 1 | 4 | Elimai | 5 | 1:4 | ||
| KAZ1 (25) | 26.10 | Aktobe | 2 | 2 | Ordabasy | 4 | 2:2 | ||
| KAZ1 (25) | 24.09 | Tobol | 1 | 0 | Ordabasy | 1 | 1:0 | ||
| KAZ1 (25) | 13.09 | Kyzylzhar | 3 | 1 | Okzhetpes Kokshetau | 4 | 3:1 | ||
| KAZ1 (25) | 10.08 | Kaisar Kyzylorda | 1 | 1 | Ordabasy | 2 | 1:1 | ||
| KAZ1 (25) | 02.08 | Okzhetpes Kokshetau | 1 | 1 | Elimai | 2 | 1:1 | ||
| KAZ1 (25) | 05.07 | Aktobe | 2 | 0 | Atyrau | 2 | 2:0 | ||
| KAZ1 (25) | 21.06 | Okzhetpes Kokshetau | 0 | 1 | Ordabasy | 1 | 0:1 | ||
| KAZ1 (25) | 15.06 | Kaisar Kyzylorda | 1 | 1 | Tobol | 2 | 1:1 | ||
| KAZ1 (25) | 24.05 | Kairat | 1 | 2 | Okzhetpes Kokshetau | 3 | 1:2 | ||
| KAZ1 (25) | 10.05 | Kyzylzhar | 2 | 1 | Ulytau | 3 | 2:1 | ||
| KAZ1 (25) | 19.04 | Ordabasy | 1 | 0 | Zhetysu | 1 | 1:0 | ||
| KAZ1 (25) | 06.04 | Elimai | 3 | 0 | Ulytau | 3 | 3:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 |
|---|---|
| Ничья | 8/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |