Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Asen Albayrak (Asen Albayrak)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: World Cup Women QualificationСтатистика судьи Asen Albayrak по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| International: World Cup Women Qualification | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Итого | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
Статистика судьи Asen Albayrak по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Итого | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 14 | 0 | 3.89 | 0.78 | 4.67 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 14 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 3.89 | 0.78 | 4.67 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUR1 (25/26) | 14.03 | Goztepe (6) | 2 | 2 | Alanyaspor (11) | 4 | 2:2 | ||
| WCWQ (27) | 07.03 | Bosnia-Herzegovina W | 13 | 1 | Liechtenstein | 14 | 13:1 | ||
| TURC (25/26) | 03.03 | Istanbulspor | 0 | 0 | Boluspor | 0 | 0:0 | ||
| TUR2 (25/26) | 13.02 | Boluspor (10) | 3 | 1 | Hatayspor (19) | 4 | 3:1 | ||
| TUR2 (25/26) | 23.01 | Adana Demirspor (20) | 0 | 3 | Bandirmaspor (10) | 3 | 0:3 | ||
| TUR2 (25/26) | 11.01 | Keciorengucu (12) | 5 | 0 | Hatayspor (19) | 5 | 5:0 | ||
| TURC (25/26) | 30.10 | Gaziantep | 2 | 0 | Karabuk Idman Yurdu | 2 | 2:0 | ||
| TURC (25/26) | 04.09 | Bursaspor | 7 | 0 | Sogutspor | 7 | 7:0 | ||
| TURC (23/24) | 26.09 | Golcukspor | 3 | 0 | Bartinspor | 3 | 3:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/9 |
|---|---|
| Ничья | 2/9 |
| Победа гостей | 1/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/9 | 1/9 |
| 1.5 | 8/9 | 1/9 |
| 2.5 | 7/9 | 2/9 |
| 3.5 | 5/9 | 4/9 |
| 4.5 | 3/9 | 6/9 |
| 5.5 | 2/9 | 7/9 |
| 6.5 | 2/9 | 7/9 |
| 7.5 | 1/9 | 8/9 |
| 8.5 | 1/9 | 8/9 |
| 9.5 | 1/9 | 8/9 |
| 10.5 | 1/9 | 8/9 |
| 11.5 | 1/9 | 8/9 |
| 12.5 | 1/9 | 8/9 |
| 13.5 | 1/9 | 8/9 |
| 14.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/9 | 2/9 |
| 1.5 | 7/9 | 2/9 |
| 2.5 | 5/9 | 4/9 |
| 3.5 | 3/9 | 6/9 |
| 4.5 | 3/9 | 6/9 |
| 5.5 | 2/9 | 7/9 |
| 6.5 | 2/9 | 7/9 |
| 7.5 | 1/9 | 8/9 |
| 8.5 | 1/9 | 8/9 |
| 9.5 | 1/9 | 8/9 |
| 10.5 | 1/9 | 8/9 |
| 11.5 | 1/9 | 8/9 |
| 12.5 | 1/9 | 8/9 |
| 13.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/9 | 5/9 |
| 1.5 | 2/9 | 7/9 |
| 2.5 | 1/9 | 8/9 |
| 3.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/9 |
| -1.5 | 6/9 |
| -2.5 | 4/9 |
| -3.5 | 3/9 |
| -4.5 | 3/9 |
| -5.5 | 2/9 |
| -6.5 | 2/9 |
| -7.5 | 1/9 |
| -8.5 | 1/9 |
| -9.5 | 1/9 |
| -10.5 | 1/9 |
| -11.5 | 1/9 |
| -12.5 | 0/9 |
| +0.5 | 8/9 |
| +1.5 | 8/9 |
| +2.5 | 8/9 |
| +3.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/9 |
| -1.5 | 1/9 |
| -2.5 | 1/9 |
| -3.5 | 0/9 |
| +0.5 | 3/9 |
| +1.5 | 3/9 |
| +2.5 | 5/9 |
| +3.5 | 6/9 |
| +4.5 | 6/9 |
| +5.5 | 7/9 |
| +6.5 | 7/9 |
| +7.5 | 8/9 |
| +8.5 | 8/9 |
| +9.5 | 8/9 |
| +10.5 | 8/9 |
| +11.5 | 8/9 |
| +12.5 | 9/9 |