Первый раз в этом разделе?

Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции

Статистика судьи Ashwin Mohanlal Kanojiya (Ashwin Mohanlal Kanojiya)

Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери

Статистика судьи Ashwin Mohanlal Kanojiya по сезонам

Сезон Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
India: Indian Super League 8 4.13 0.25 0.63 21
Итого 8 4.13 0.25 0.63 21

Статистика судьи Ashwin Mohanlal Kanojiya по турнирам

Турнир Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
2019/20 1 2 0
2020/21 7 2.14 0.14 0.29 25*
Итого 8 2.13 0.14* 0.25 25*
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
11 1 8 8 1 1.8 1.3 3.1
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин
11 1 8 8 1
ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
1.8 1.3 3.1
Сезон Дата Хозяева ИТ
1
ИТ
2
Гости Т Рез.
IND1 (22/23) 15.02 Goa (6) 1 2 Chennaiyin (8) 3
IND1 (22/23) 02.02 East Bengal Club (9) 90 1 0 Kerala Blasters (3) 1
IND1 (22/23) 18.01 Mumbai City (1) 4 0 Northeast United (11) 45 4
IND1 (22/23) 02.01 Kerala Blasters (4) 3 1 Jamshedpur (10) 4
IND1 (22/23) 16.12 Goa (6) 2 1 Northeast United (11) 3
IND1 (22/23) 02.12 Bengaluru (9) 0 1 Mohun Bagan (4) 1
IND1 (22/23) 11.11 Chennaiyin (6) 2 6 Mumbai City (4) 8
IND1 (22/23) 19.10 Northeast United (11) 1 3 East Bengal Club (10) 4
IND1 (21/22) 21.02 Mumbai City (6) 1 0 East Bengal Club (11) 1
IND1 (21/22) 09.02 Jamshedpur (6) 3 0 Kerala Blasters (2) 3
IND1 (21/22) 01.02 East Bengal Club (11) 2 2 Chennaiyin (7) 4
IND1 (21/22) 17.01 Northeast United (10) 0 2 Odisha (7) 2
IND1 (21/22) 27.12 Hyderabad (4) 6 1 Odisha (7) 7
IND1 (21/22) 12.12 Hyderabad (5) 5 1 Northeast United (10) 6
IND1 (21/22) 28.11 Northeast United (9) 1 2 Chennaiyin (4) 3
IND2 (20/21) 24.03 Real Kashmir (8) 2 1 Mohammedan (6) 3
IND2 (20/21) 14.03 Trau (3) 1 0 Minerva Punjab (4) 80 1
IND2 (20/21) 04.03 Minerva Punjab (2) 0 1 Gokulam Kerala (5) 1
IND2 (20/21) 23.02 Churchill Brothers SC (3) 1 0 Neroca (10) 1
IND2 (20/21) 03.02 Trau (6) 0 2 Minerva Punjab (9) 2

Таблица ставок

Победа хозяев 11/20
Ничья 1/20
Победа гостей 8/20
ТБ ТМ
0.5 20/20 0/20
1.5 14/20 6/20
2.5 12/20 8/20
3.5 7/20 13/20
4.5 3/20 17/20
5.5 3/20 17/20
6.5 2/20 18/20
7.5 1/20 19/20
8.5 0/20 20/20
ИТ1Б ИТ1М
0.5 16/20 4/20
1.5 9/20 11/20
2.5 5/20 15/20
3.5 3/20 17/20
4.5 2/20 18/20
5.5 1/20 19/20
6.5 0/20 20/20
ИТ2Б ИТ2М
0.5 14/20 6/20
1.5 7/20 13/20
2.5 2/20 18/20
3.5 1/20 19/20
4.5 1/20 19/20
5.5 1/20 19/20
6.5 0/20 20/20
Ф1
-0.5 11/20
-1.5 5/20
-2.5 4/20
-3.5 3/20
-4.5 1/20
-5.5 0/20
+0.5 12/20
+1.5 16/20
+2.5 19/20
+3.5 19/20
+4.5 20/20
Ф2
-0.5 8/20
-1.5 4/20
-2.5 1/20
-3.5 1/20
-4.5 0/20
+0.5 9/20
+1.5 15/20
+2.5 16/20
+3.5 17/20
+4.5 19/20
+5.5 20/20

Другие судьи лиги

И Ср. ЖК