Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Афанасиос Цилос (Athanasios Tzilos)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super LeagueСтатистика судьи Athanasios Tzilos по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece: Cup | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 24 |
| Greece: Super League | 4 | 5.25 | 0 | 0.25 | 28 |
| Итого | 6 | 4.5 | 0.17 | 0.17 | 26.67 |
Статистика судьи Athanasios Tzilos по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 10 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 32.8 |
| 2017/18 | 15 | 4.87 | 0.2 | 0.07 | 33.53 |
| 2019/20 | 9 | 5.67 | 0.11 | 0 | 32 |
| 2020/21 | 11 | 5.73 | 0.18 | 0.18 | 39.55 |
| 2021/22 | 8 | 3.13 | 0 | 0.63 | 32 |
| 2022/23 | 7 | 3.57 | 0.29 | 0.57 | 30.57 |
| 2023/24 | 8 | 5.63 | 0.13 | 0.38 | 32.63 |
| 2024/25 | 12 | 6.25 | 0.33 | 0.08 | 29.58 |
| 2025/26 | 4 | 5.25 | 0 | 0.25 | 28 |
| Итого | 84 | 4.92 | 0.17 | 0.23 | 32.76 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 1.1 | 1.45 | 2.55 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 10 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.1 | 1.45 | 2.55 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 10/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 20/20 |