Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Карлос Пауль Бенитес (Carlos Paul Benitez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Карлос Пауль Бенитес отработал 17 матчей в текущем сезоне Парагвай Первый дивизион. Его статистика в этих играх: в среднем рефери показывал 4.82 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 19.82. Были показаны 11 КК. В 9 играх был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Carlos Paul Benitez по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Paraguay: Division Profesional | 17 | 4.82 | 0.65 | 0.53 | 19.82 |
South America: Libertadores | 4 | 6.5 | 0 | 0.5 | 20 |
South America: Copa Sudamericana | 3 | 5 | 1.33 | 0.33 | 23 |
Итого | 24 | 5.13 | 0.63 | 0.5 | 20.25 |
Статистика судьи Carlos Paul Benitez по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 30 | 4.2 | 0.27 | 0.03 | 19.38* |
2019 | 11 | 5.64 | 0.45 | 0 | 26.22* |
2021 | 22 | 5.25* | 0.55* | 0.2* | 20.2* |
2022 | 21 | 4.43 | 0.38 | 0.33 | 17.43 |
2023 | 32 | 5 | 0.28 | 0.34 | 18.59 |
2024 | 31 | 4.84 | 0.35 | 0.16 | 20.57* |
2025 | 17 | 4.82 | 0.65 | 0.53 | 19.82 |
Итого | 164 | 4.8* | 0.39* | 0.23* | 19.75* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1.05 | 2.05 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1 | 1.05 | 2.05 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 6/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |