Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Карлос Пауль Бенитес (Carlos Paul Benitez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Карлос Пауль Бенитес отработал 8 игр в текущем сезоне Парагвай Первый дивизион. Его статистика в этих матчах: в среднем арбитр показывал 5.38 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 18.88. Были показаны 5 КК. В 6 матчах был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Carlos Paul Benitez по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Paraguay: Division Profesional | 8 | 5.38 | 0.63 | 0.75 | 18.88 |
South America: Libertadores | 1 | 10 | 0 | 1 | 21 |
South America: Copa Sudamericana | 1 | 6 | 2 | 0 | 23 |
Итого | 10 | 5.9 | 0.7 | 0.7 | 19.5 |
Статистика судьи Carlos Paul Benitez по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 30 | 4.2 | 0.27 | 0.03 | 19.38* |
2019 | 11 | 5.64 | 0.45 | 0 | 26.22* |
2021 | 22 | 5.25* | 0.55* | 0.2* | 20.2* |
2022 | 21 | 4.43 | 0.38 | 0.33 | 17.43 |
2023 | 32 | 5 | 0.28 | 0.34 | 18.59 |
2024 | 31 | 4.84 | 0.35 | 0.16 | 20.57* |
2025 | 8 | 5.38 | 0.63 | 0.75 | 18.88 |
Итого | 155 | 4.83* | 0.37* | 0.22* | 19.69* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1.05 | 0.85 | 1.9 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 5 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.05 | 0.85 | 1.9 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 8/20 |
Победа гостей | 5/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 11/20 | 9/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |