Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Крейг Поусон (Craig Pawson)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Крейг Поусон отработал 6 игр в текущем сезоне Англия АПЛ. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 4.5 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 24.67. Было произведено одно удаление с поля. Только в одном матче был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Craig Pawson по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Europe: Champions League | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
England: Premier League | 6 | 4.5 | 0.17 | 0.17 | 24.67 |
Europe: Conference League | 1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
England: Championship | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 |
Europe: Nations League | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Итого | 10 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 24.4 |
Статистика судьи Craig Pawson по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 24 | 4.04 | 0.17 | 0 | 24.75 |
2015/16 | 28 | 3.14 | 0.07 | 0.11 | 21.46 |
2017/18 | 24 | 3.46 | 0.17 | 0.08 | 20.17 |
2018/19 | 26 | 3.54 | 0.27 | 0.04 | 20 |
2019/20 | 23 | 3.78 | 0.09 | 0.04 | 25.17 |
2020/21 | 23 | 3.48 | 0.13 | 0.17 | 24.04 |
2021/22 | 26 | 4 | 0.08 | 0.15 | 22.19 |
2022/23 | 21 | 3.81 | 0.05 | 0.33 | 23.9 |
2023/24 | 19 | 4.53 | 0.16 | 0.37 | 21.89 |
2024/25 | 6 | 4.5 | 0.17 | 0.17 | 24.67 |
Итого | 220 | 3.75 | 0.13 | 0.14 | 22.61 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 3 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 6 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.7 | 1.3 | 3 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 9/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 6/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 9/20 | 11/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 4/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 14/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 6/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 16/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |