Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Крейг Поусон (Craig Pawson)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Крейг Поусон отработал 6 игр в текущем сезоне Англия АПЛ. Статистика рефери по этим играм: в среднем он показывал 2.0 жёлтые карточки. Это намного меньше среднего значения по лиге за аналогичный период - 3.86 ЖК за матч. Среднее количество фолов - 23.0. Было произведено одно удаление с поля. В 2 матчах был назначен пенальти.
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Craig Pawson по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| England: Premier League | 6 | 2 | 0.17 | 0.33 | 23 |
| England: EFL Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| Итого | 7 | 2.29 | 0.14 | 0.29 | 23.43 |
Статистика судьи Craig Pawson по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 24 | 4.04 | 0.17 | 0 | 24.75 |
| 2015/16 | 28 | 3.14 | 0.07 | 0.11 | 21.46 |
| 2017/18 | 24 | 3.46 | 0.17 | 0.08 | 20.17 |
| 2018/19 | 26 | 3.54 | 0.27 | 0.04 | 19.96 |
| 2019/20 | 23 | 3.78 | 0.09 | 0.04 | 25.09 |
| 2020/21 | 23 | 3.48 | 0.13 | 0.17 | 24.04 |
| 2021/22 | 26 | 4 | 0.08 | 0.15 | 22.19 |
| 2022/23 | 21 | 3.81 | 0.05 | 0.33 | 23.86 |
| 2023/24 | 19 | 4.53 | 0.16 | 0.37 | 21.79 |
| 2024/25 | 22 | 4.27 | 0.14 | 0.23 | 22.55 |
| 2025/26 | 6 | 2 | 0.17 | 0.33 | 23 |
| Итого | 242 | 3.73 | 0.13 | 0.15 | 22.54 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.7 | 0.9 | 2.6 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.7 | 0.9 | 2.6 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 11/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 4/20 | 16/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 7/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 3/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 13/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 17/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |