Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Дэ-Ён Ким (Dae-Young Kim)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Дэ-Ён Ким отработал 9 игр в текущем сезоне Южная Корея К-Лига 1. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 4.89 ЖК. Это намного больше среднего значения по лиге за аналогичный период - 3.36 ЖК за матч. Среднее количество фолов - 25.22. Не было показано ни одной КК. В 3 матчах был назначен пенальти.
Лига: K-League 1Статистика судьи Dae-Young Kim по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Asia: World Cup Qualification | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Итого | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Статистика судьи Dae-Young Kim по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 3.72 | 0.22 | 0.11 | 26 |
2018 | 21 | 2.57 | 0.24 | 0.05 | 24.38 |
2017 | 16 | 4 | 0.13 | 0.06 | 25.53* |
2020 | 13 | 3.15 | 0.23 | 0 | 26.31 |
2021 | 21 | 2.95 | 0.24 | 0.24 | 25.43 |
2022 | 15 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 21.13 |
2023 | 17 | 3.71 | 0.12 | 0.29 | 21.29 |
2024 | 18 | 3.61 | 0.17 | 0.22 | 20.67 |
2025 | 9 | 4.89 | 0 | 0.33 | 25.22 |
Итого | 148 | 3.43 | 0.18 | 0.16 | 23.93* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 7 | 5 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.5 | 1 | 2.5 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 10/20 |
---|---|
Ничья | 3/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 14/20 | 6/20 |
2.5 | 10/20 | 10/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |