Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Дэвид Ричардсон (David Richardson)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Дэвид Ричардсон отработал 14 игр в текущем сезоне Англия Национальная Лига. Его статистика в этих матчах: в среднем рефери показывал 3.36 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 16.36. Было 5 удалений. В 2 играх был назначен пенальти.
Лига: National LeagueСтатистика судьи David Richardson по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| England: National League | 14 | 3.36 | 0.36 | 0.14 | 16.36 | 
| England: Premier League 2 | 4 | 5 | 0.25 | 0.5 | 24.75 | 
| Итого | 18 | 3.72 | 0.33 | 0.22 | 18.22 | 
Статистика судьи David Richardson по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 15 | 2.4 | 0.13 | 0.07 | 19* | 
| 2018/19 | 7 | 3* | 0* | 0 | — | 
| 2017/18 | 7 | 3.14 | 0 | 0.14 | — | 
| 2020/21 | 15 | 2.2 | 0 | 0.07 | 22.08* | 
| 2021/22 | 11 | 2.82 | 0.18 | 0.09 | 21.36 | 
| 2022/23 | 11 | 3.18 | 0.09 | 0.55 | 18.27 | 
| 2023/24 | 14 | 3.36 | 0.36 | 0.14 | 16.36 | 
| Итого | 80 | 2.81* | 0.13* | 0.15 | 19.37* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2.25 | 1.4 | 3.65 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 2.25 | 1.4 | 3.65 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Победа гостей | 5/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 | 
| 1.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 2.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 3.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 4.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 5.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 2.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 4/20 | 
| -2.5 | 4/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 2/20 | 
| -5.5 | 1/20 | 
| -6.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 16/20 | 
| +2.5 | 16/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 18/20 | 
| +5.5 | 19/20 | 
| +6.5 | 20/20 |