Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Давид Кут (David Coote)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Давид Кут отработал 6 матчей в текущем сезоне Англия АПЛ. Его статистика в этих матчах: в среднем арбитр показывал 5.17 жёлтых карточек. Довольно строгий судья по меркам лиги. Среднее количество фолов - 23.67. Не было произведено ни одного удаления. Лишь в одном матче был назначен пенальти.
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи David Coote по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| England: EFL Cup | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 
| England: Championship | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 
| England: Premier League | 6 | 5.17 | 0 | 0.17 | 23.67 | 
| Итого | 8 | 4.38 | 0 | 0.25 | 23.5 | 
Статистика судьи David Coote по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 
| 2018/19 | 11 | 3.18 | 0 | 0 | 23 | 
| 2019/20 | 16 | 3.19 | 0.13 | 0.06 | 21.63 | 
| 2020/21 | 21 | 3.24 | 0.14 | 0.19 | 23.95 | 
| 2021/22 | 20 | 4.25 | 0.1 | 0.15 | 23.85 | 
| 2022/23 | 21 | 3.67 | 0.14 | 0.29 | 23.38 | 
| 2023/24 | 16 | 5.19 | 0.19 | 0.31 | 24.69 | 
| 2024/25 | 6 | 5.17 | 0 | 0.17 | 23.67 | 
| Итого | 112 | 3.88 | 0.12 | 0.18 | 23.46 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1.65 | 1.4 | 3.05 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.65 | 1.4 | 3.05 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Победа гостей | 5/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 2.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 3.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 4.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 2.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 |