Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Деннис Хиглер (Dennis Higler)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: EredivisieСтатистика судьи Dennis Higler по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Netherlands: Eredivisie | 12 | 3.42 | 0.25 | 0.08 | 23.25 |
| Netherlands: Eerste Divisie | 3 | 3.33 | 0 | 1 | 24.67 |
| Netherlands: Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Итого | 17 | 3.24 | 0.18 | 0.24 | 23.41 |
Статистика судьи Dennis Higler по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 24 | 2.96 | 0.08 | 0.04 | 27.83* |
| 2016/17 | 26 | 2.77 | 0.08 | 0.15 | 24.29* |
| 2017/18 | 25 | 3.32 | 0.16 | 0.08 | 25.6 |
| 2018/19 | 26 | 3.54 | 0.23 | 0.12 | 22.77 |
| 2019/20 | 17 | 3.65 | 0.35 | 0.12 | 23.24 |
| 2020/21 | 23 | 2.48 | 0.26 | 0.17 | 22.74 |
| 2021/22 | 27 | 3.78 | 0.15 | 0.37 | 23.89 |
| 2022/23 | 22 | 2.5 | 0.09 | 0.18 | 21.05 |
| 2023/24 | 22 | 3.14 | 0.09 | 0.45 | 20.32 |
| 2024/25 | 20 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 22.6 |
| 2025/26 | 12 | 3.42 | 0.25 | 0.08 | 23.25 |
| Итого | 244 | 3.11 | 0.18 | 0.18 | 23.48* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1.3 | 1.15 | 2.45 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.3 | 1.15 | 2.45 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 6/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 20/20 |