Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Донатас Румсас (Donatas Rumsas)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Донатас Румсас отработал 15 матчей в текущем сезоне Литва Первый Дивизион. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 4.14 ЖК. Среднее количество фолов - 21.8. Была показана всего одна красная карточка. В 2 матчах был назначен пенальти.
Лига: A LygaСтатистика судьи Donatas Rumsas по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Europe: Champions League | 3 | 4 | 0.67 | 0.33 | 29.33 |
Europe: Europa League | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Europe: Nations League | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 23 |
Итого | 6 | 3.5 | 0.33 | 0.33 | 25.17 |
Статистика судьи Donatas Rumsas по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 5.17 | 0.42 | 0.08 | 29.73* |
2018 | 14 | 5.07 | 0.07 | 0 | 13* |
2017 | 9 | 3.88* | 0.13* | 0 | — |
2020 | 7 | 5.71 | 0.71 | 0 | 30* |
2021 | 22 | 4.05 | 0.23 | 0.41 | 29.9* |
2022 | 23 | 2.7 | 0.04 | 0.13 | 28.04 |
2023 | 18 | 3.78 | 0.22 | 0.22 | 22.75* |
2024 | 15 | 4.14* | 0.07* | 0.13 | 21.8* |
Итого | 120 | 4.08* | 0.19* | 0.16 | 26.81* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.55 | 1.35 | 2.9 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 7 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.55 | 1.35 | 2.9 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 10/20 | 10/20 |
3.5 | 6/20 | 14/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |