Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Dong-jun Lee (Dong-jun Lee)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: K-League 1Статистика судьи Dong-jun Lee по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| South Korea: K-League 1 | 19 | 2.68 | 0.11 | 0.11 | 19.79 |
| South Korea: Korean Cup | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Итого | 20 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |
Статистика судьи Dong-jun Lee по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25 | 3.12 | 0.04 | 0.16 | 27.44 |
| 2018 | 28 | 2.82 | 0.18 | 0.21 | 20.79 |
| 2017 | 19 | 4.16 | 0.32 | 0.11 | 26.05 |
| 2020 | 18 | 2.83 | 0.22 | 0.06 | 28.22 |
| 2021 | 27 | 3.63 | 0.15 | 0.48 | 26.81 |
| 2022 | 19 | 3.21 | 0.16 | 0.37 | 22.74 |
| 2023 | 22 | 3.5 | 0.18 | 0.18 | 18.86 |
| 2024 | 19 | 3.32 | 0.05 | 0.21 | 18.16 |
| 2025 | 19 | 2.68 | 0.11 | 0.11 | 19.79 |
| Итого | 196 | 3.25 | 0.15 | 0.22 | 23.28 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0.65 | 1.4 | 2.05 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 0.65 | 1.4 | 2.05 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 11/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 8/20 | 12/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/20 | 10/20 |
| 1.5 | 2/20 | 18/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 |
| -1.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 17/20 |
| +1.5 | 20/20 |