Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Драгомир Драганов (Dragomir Draganov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: First LeagueСтатистика судьи Dragomir Draganov по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: Europa League | 1 | 5 | 0 | 1 | 30 |
| Bulgaria: First League | 10 | 3.22* | 0.56* | 0.3 | 23.56* |
| Bulgaria: Cup | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 26 |
| Итого | 13 | 3.17* | 0.42* | 0.38 | 24.5* |
Статистика судьи Dragomir Draganov по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 16 | 4.93* | 0.13* | 0 | 33.4* |
| 2018/19 | 21 | 3.45* | 0.25* | 0 | 31.3* |
| 2019/20 | 16 | 4.38 | 0.19 | 0.06 | 32.38 |
| 2020/21 | 16 | 4.5 | 0.13 | 0.13 | 30.44 |
| 2021/22 | 12 | 4.42 | 0.5 | 0.08 | 23.83 |
| 2022/23 | 20 | 4.4 | 0.15 | 0.2 | 22 |
| 2023/24 | 17 | 4.23* | 0.31* | 0.24 | 22.63* |
| 2024/25 | 19 | 3.84 | 0.26 | 0.16 | 20.65* |
| 2025/26 | 10 | 3.22* | 0.56* | 0.3 | 23.56* |
| Итого | 147 | 4.16* | 0.25* | 0.12 | 26.33* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0.7 | 1.55 | 2.25 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 0.7 | 1.55 | 2.25 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 11/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 8/20 | 12/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 |
| 1.5 | 3/20 | 17/20 |
| 2.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 |
| -1.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 17/20 |
| +1.5 | 20/20 |