Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Елени Антониу (Eleni Antoniou)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super League 2Статистика судьи Eleni Antoniou по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece: Super League 2 | 4 | 7* | 0* | 0 | 32 |
| Europe: Champions League Women | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 24.5 |
| Итого | 6 | 3.67* | 0.67* | 0.17 | 29.5 |
Статистика судьи Eleni Antoniou по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 5 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 34.67* |
| 2024/25 | 3 | 5.33 | 0.67 | 0.33 | 27.67 |
| 2025/26 | 4 | 7* | 0* | 0 | 32 |
| Итого | 12 | 4.33* | 0.44* | 0.33 | 31.5* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2.45 | 1.7 | 4.15 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 8 | 9 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.45 | 1.7 | 4.15 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 11/20 |
|---|---|
| Ничья | 1/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 15/20 | 5/20 |
| 3.5 | 12/20 | 8/20 |
| 4.5 | 8/20 | 12/20 |
| 5.5 | 6/20 | 14/20 |
| 6.5 | 4/20 | 16/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 9/20 |
| -2.5 | 6/20 |
| -3.5 | 5/20 |
| -4.5 | 4/20 |
| -5.5 | 3/20 |
| -6.5 | 2/20 |
| -7.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 17/20 |
| +4.5 | 17/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 19/20 |
| +9.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 3/20 |
| -4.5 | 3/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 1/20 |
| -9.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 11/20 |
| +2.5 | 14/20 |
| +3.5 | 15/20 |
| +4.5 | 16/20 |
| +5.5 | 17/20 |
| +6.5 | 18/20 |
| +7.5 | 20/20 |