Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Gavin Ross (Gavin Ross)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Gavin Ross по сезонам
Статистика не найдена!
Статистика судьи Gavin Ross по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 17* |
2017/18 | 1 | 8 | 0 | 0 | — |
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Итого | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 19* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1.36 | 1.43 | 2.79 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | 8 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.36 | 1.43 | 2.79 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO2 (20/21) | 29.04 | Arbroath (7) | 0 | 0 | Morton (9) 66 | 0 | 0:0 | ||
SCOC (20/21) | 23.03 | Nairn County | 1 | 7 | Montrose | 8 | 1:7 | ||
SCO2 (20/21) | 08.03 | Inverness CT (8) | 0 | 1 | Morton (9) | 1 | 0:1 | ||
SCOLC (20/21) | 09.11 | Kelty Hearts | 1 | 1 | Peterhead | 2 | 1:1 | ||
SCO2 (20/21) | 23.10 | Dundee (8) | 1 | 0 | Morton (2) 73 | 1 | 1:0 | ||
SCOLC (20/21) | 12.10 | Morton | 1 | 0 | Queens Park | 1 | 1:0 | ||
SCOLC (20/21) | 05.10 | Dumbarton | 0 | 1 | Dunfermline | 1 | 0:1 | ||
SCO2 (19/20) | 24.02 | Dunfermline (6) | 1 | 2 | Inverness CT (3) | 3 | 1:2 | ||
SCO2 (19/20) | 06.12 | Inverness CT (2) | 2 | 0 | Ayr (3) | 2 | 2:0 | ||
SCO2 (19/20) | 25.10 | Partick (10) | 1 | 3 | Arbroath (6) | 4 | 1:3 | ||
SCO2 (19/20) | 09.08 | Morton (10) | 4 | 1 | Alloa (3) 62 | 5 | 4:1 | ||
SCO2 (19/20) | 02.08 | Arbroath | 0 | 0 | Queen of South | 0 | 0:0 | ||
SCOLC (19/20) | 19.07 | Inverness CT | 4 | 1 | Raith | 5 | 4:1 | ||
SCOLC (19/20) | 15.07 | Alloa | 3 | 3 | Elgin | 6 | 3:3 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/14 |
---|---|
Ничья | 4/14 |
Победа гостей | 5/14 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 12/14 | 2/14 |
1.5 | 8/14 | 6/14 |
2.5 | 6/14 | 8/14 |
3.5 | 5/14 | 9/14 |
4.5 | 4/14 | 10/14 |
5.5 | 2/14 | 12/14 |
6.5 | 1/14 | 13/14 |
7.5 | 1/14 | 13/14 |
8.5 | 0/14 | 14/14 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 10/14 | 4/14 |
1.5 | 4/14 | 10/14 |
2.5 | 3/14 | 11/14 |
3.5 | 2/14 | 12/14 |
4.5 | 0/14 | 14/14 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 9/14 | 5/14 |
1.5 | 4/14 | 10/14 |
2.5 | 3/14 | 11/14 |
3.5 | 1/14 | 13/14 |
4.5 | 1/14 | 13/14 |
5.5 | 1/14 | 13/14 |
6.5 | 1/14 | 13/14 |
7.5 | 0/14 | 14/14 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/14 |
-1.5 | 3/14 |
-2.5 | 2/14 |
-3.5 | 0/14 |
+0.5 | 9/14 |
+1.5 | 12/14 |
+2.5 | 13/14 |
+3.5 | 13/14 |
+4.5 | 13/14 |
+5.5 | 13/14 |
+6.5 | 14/14 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/14 |
-1.5 | 2/14 |
-2.5 | 1/14 |
-3.5 | 1/14 |
-4.5 | 1/14 |
-5.5 | 1/14 |
-6.5 | 0/14 |
+0.5 | 9/14 |
+1.5 | 11/14 |
+2.5 | 12/14 |
+3.5 | 14/14 |