Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Жорж Гатогато (Georges Gatogato)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Champions LeagueСтатистика судьи Georges Gatogato по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa: World Cup Qualification | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 21.5 |
| Итого | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 21.5 |
Статистика судьи Georges Gatogato по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2 | 3* | 0* | 0.5 | 20* |
| 2024/25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| Итого | 3 | 2.5* | 0* | 0.33 | 25.5* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1.29 | 0.76 | 2.06 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.29 | 0.76 | 2.06 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCQAF (26) | 12.10 | Mali | 4 | 1 | Madagascar | 5 | 4:1 | ||
| AFCL (24/25) | 04.01 | FAR Rabat | 2 | 0 | AS Maniema Union | 2 | 2:0 | ||
| AFCNQ (25) | 15.11 | Angola | 1 | 1 | Ghana | 2 | 1:1 | ||
| AFCNQ (25) | 06.09 | Sierra Leone | 0 | 0 | Chad | 0 | 0:0 | ||
| AFCC (23/24) | 03.12 | Supersport United | 0 | 2 | USM Alger | 2 | 0:2 | ||
| WCQAF (26) | 20.11 | Mali | 1 | 1 | Central African Rep | 2 | 1:1 | ||
| AFCL (23/24) | 16.09 | AS Douanes | 0 | 1 | Esperance de Tunis | 1 | 0:1 | ||
| AFCL (23/24) | 25.08 | Vipers SC | 2 | 1 | Jwaneng Galaxy | 3 | 2:1 | ||
| AFCC (22/23) | 15.10 | Azam | 2 | 0 | Al Akhdar Al Bayda SC | 2 | 2:0 | ||
| AFCNQ (23) | 09.06 | Ethiopia | 2 | 0 | Egypt | 2 | 2:0 | ||
| AFCC (21/22) | 27.11 | TP Mazembe | 1 | 0 | Tshakhuma | 1 | 1:0 | ||
| WCQAF (22) | 15.11 | Egypt | 2 | 1 | Gabon 86 | 3 | 2:1 | ||
| AFCC (21/22) | 22.10 | Pyramids | 1 | 0 | Azam | 1 | 1:0 | ||
| WCQAF (22) | 11.10 | South Africa | 1 | 0 | Ethiopia | 1 | 1:0 | ||
| AFCNQ (21) | 24.03 | Botswana | 0 | 1 | Zimbabwe | 1 | 0:1 | ||
| AFCNC (20) | 26.01 | Tanzania | 2 | 2 | Guinea | 4 | 2:2 | ||
| AFCNC (20) | 21.01 | Uganda | 1 | 2 | Togo | 3 | 1:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/17 |
|---|---|
| Ничья | 4/17 |
| Победа гостей | 4/17 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/17 | 1/17 |
| 1.5 | 11/17 | 6/17 |
| 2.5 | 5/17 | 12/17 |
| 3.5 | 2/17 | 15/17 |
| 4.5 | 1/17 | 16/17 |
| 5.5 | 0/17 | 17/17 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/17 | 4/17 |
| 1.5 | 7/17 | 10/17 |
| 2.5 | 1/17 | 16/17 |
| 3.5 | 1/17 | 16/17 |
| 4.5 | 0/17 | 17/17 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/17 | 7/17 |
| 1.5 | 3/17 | 14/17 |
| 2.5 | 0/17 | 17/17 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/17 |
| -1.5 | 4/17 |
| -2.5 | 1/17 |
| -3.5 | 0/17 |
| +0.5 | 13/17 |
| +1.5 | 16/17 |
| +2.5 | 17/17 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/17 |
| -1.5 | 1/17 |
| -2.5 | 0/17 |
| +0.5 | 8/17 |
| +1.5 | 13/17 |
| +2.5 | 16/17 |
| +3.5 | 17/17 |