Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Георгий Мусиенко (Georgi Musienko)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Second League BСтатистика судьи Georgi Musienko по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia: Second League B | 3 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | — |
| Итого | 3 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | —* |
Статистика судьи Georgi Musienko по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4.25 | 0 | 0.25 | — |
| 2026 | 3 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | — |
| Итого | 7 | 3.86 | 0.14 | 0.29 | —* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.5 | 1 | 2.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 2.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS3B (26) | 04.07 | Neftyanik (11) 68 | 1 | 2 | Chayka II (49) | 3 | 1:2 | ||
| RUS3B (26) | 01.07 | Dynamo Barnaul (34) | 4 | 3 | Orenburg II (52) | 7 | 4:3 | ||
| RUS3B (26) | 11.04 | Pobeda Khasavyurt | 0 | 0 | Kyzyltash (2) | 0 | 0:0 | ||
| RUS3B (25) | 27.09 | Angusht Nazran (43) | 1 | 0 | Rubin Yalta (25) | 1 | 1:0 | ||
| RUS3B (25) | 21.09 | Saturn Ramenskoye (38) | 2 | 1 | Cherepovets (46) | 3 | 2:1 | ||
| RUSC (25/26) | 10.09 | Kristall MEZ | 1 | 0 | Spartak Tambov | 1 | 1:0 | ||
| RUS3B (25) | 30.08 | Volna Kovernino (13) | 1 | 2 | Chelyabinsk II (27) | 3 | 1:2 | ||
| RUS3B (25) | 10.08 | Dynamo Barnaul (31) | 2 | 0 | Orenburg II (27) | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/8 |
|---|---|
| Ничья | 1/8 |
| Победа гостей | 2/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/8 | 4/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 0/8 |
| +0.5 | 6/8 |
| +1.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/8 |
| -1.5 | 0/8 |
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 8/8 |