Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хироки Касахара (Hiroki Kasahara)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Хироки Касахара отработал 14 матчей в текущем сезоне Япония Лига J-1. Статистика судьи по этим играм: в среднем он показывал 2.93 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 23.5. Была показана всего одна КК. Лишь в одном матче был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: J.LeagueСтатистика судьи Hiroki Kasahara по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Asia: Asian Cup Qualification | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
Итого | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
Статистика судьи Hiroki Kasahara по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1.33 | 0 | 0.17 | 20 |
2020 | 10 | 2 | 0.1 | 0.1 | 18.4 |
2021 | 25 | 1.76 | 0.04 | 0.4 | 22.24 |
2022 | 14 | 3 | 0.14 | 0.29 | 23.21 |
2023 | 13 | 4 | 0.15 | 0.46 | 25.77 |
2024 | 15 | 2.47 | 0.13 | 0.33 | 22.93 |
2025 | 14 | 2.93 | 0.07 | 0.07 | 23.5 |
Итого | 97 | 2.52 | 0.09 | 0.29 | 22.61 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1.25 | 1 | 2.25 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.25 | 1 | 2.25 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 10/20 |
---|---|
Ничья | 2/20 |
Победа гостей | 8/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 2/20 | 18/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 11/20 | 9/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |