Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ивар Орри Кристьянссон (Ivar Orri Kristjansson)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Ivar Orri Kristjansson по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: EURO U21 Qualification | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| Итого | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
Статистика судьи Ivar Orri Kristjansson по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 | 4.47 | 0.47 | 0.07 | 29.33* |
| 2018 | 19 | 4.42 | 0.11 | 0 | 24.42* |
| 2017 | 19 | 4.11* | 0.16 | 0 | 21.55* |
| 2020 | 11 | 5.36 | 0.36 | 0 | 28.17* |
| 2021 | 16 | 4.38 | 0.25 | 0.25 | 23.33* |
| 2022 | 16 | 5.31 | 0.31 | 0.25 | 25.25* |
| 2023 | 20 | 4.45 | 0.15 | 0.45 | 25.55 |
| 2024 | 19 | 5.16 | 0.16 | 0.63 | 23.47 |
| 2025 | 16 | 4.44 | 0.06 | 0.19 | 24.25 |
| Итого | 151 | 4.65* | 0.21 | 0.22 | 24.4* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2.4 | 1.2 | 3.6 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.4 | 1.2 | 3.6 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 12/20 |
|---|---|
| Ничья | 5/20 |
| Победа гостей | 3/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 11/20 | 9/20 |
| 4.5 | 6/20 | 14/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 2/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 0/20 |
| +0.5 | 17/20 |
| +1.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 |
| -1.5 | 0/20 |
| +0.5 | 8/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 18/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 20/20 |