Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Якоб Кехлет (Jakob Kehlet)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Якоб Кехлет отработал 13 игр в текущем сезоне Дания Суперлига. Статистика судьи по этим играм: в среднем он показывал 3.23 ЖК. Среднее количество фолов - 19.31. Было 2 удаления. В 3 матчах был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: SuperligaenСтатистика судьи Jakob Kehlet по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Denmark: Superligaen | 13 | 3.23 | 0.15 | 0.31 | 19.31 |
Europe: Conference League | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Denmark: Division 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Denmark: Cup | 3 | 3.67 | 0.33 | 0.33 | 22.67 |
Cyprus: Division 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24.5 |
Итого | 20 | 3.25 | 0.15 | 0.25 | 20.45 |
Статистика судьи Jakob Kehlet по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 25 | 3.4 | 0.12 | 0.04 | 23 |
2019/20 | 24 | 3.46 | 0.04 | 0.08 | 24.25 |
2017/18 | 24 | 4 | 0.17 | 0.08 | 22.29 |
2020/21 | 18 | 3.22 | 0.11 | 0.33 | 23.22 |
2021/22 | 18 | 2.56 | 0.22 | 0.11 | 17.67 |
2022/23 | 17 | 3 | 0.18 | 0.06 | 17.65 |
2023/24 | 17 | 3.41 | 0.24 | 0.18 | 20.65 |
2024/25 | 13 | 3.23 | 0.15 | 0.31 | 19.31 |
Итого | 156 | 3.33 | 0.15 | 0.13 | 21.35 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1.15 | 1.25 | 2.4 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.15 | 1.25 | 2.4 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 7/20 |
Победа гостей | 6/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 14/20 | 6/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 6/20 | 14/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 14/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 6/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 20/20 |