Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Jesper Ijkema (Jesper Ijkema)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Women's EredivisieСтатистика судьи Jesper Ijkema по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands: Women's Eredivisie | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Итого | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Статистика судьи Jesper Ijkema по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 19* |
| 2025/26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Итого | 4 | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 20.67* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3.75 | 1 | 4.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 3.75 | 1 | 4.75 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDW1 (25/26) | 07.12 | Ajax W (3) | 8 | 0 | Utrecht W (7) | 8 | 8:0 | ||
| NEDW1 (24/25) | 08.03 | AZ Alkmaar W (6) | 2 | 0 | PEC Zwolle W (9) | 2 | 2:0 | ||
| NEDW1 (24/25) | 15.12 | Heerenveen W (9) | 1 | 4 | Ajax W (2) | 5 | 1:4 | ||
| NEDW1 (24/25) | 19.10 | AZ Alkmaar W (5) | 4 | 0 | Excelsior Rotterdam W (9) 70 | 4 | 4:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/4 |
|---|---|
| Ничья | 0/4 |
| Победа гостей | 1/4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 4/4 | 0/4 |
| 2.5 | 3/4 | 1/4 |
| 3.5 | 3/4 | 1/4 |
| 4.5 | 2/4 | 2/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 1/4 | 3/4 |
| 7.5 | 1/4 | 3/4 |
| 8.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/4 | 0/4 |
| 1.5 | 3/4 | 1/4 |
| 2.5 | 2/4 | 2/4 |
| 3.5 | 2/4 | 2/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 1/4 | 3/4 |
| 7.5 | 1/4 | 3/4 |
| 8.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1/4 | 3/4 |
| 1.5 | 1/4 | 3/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 1/4 | 3/4 |
| 4.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/4 |
| -1.5 | 3/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -4.5 | 1/4 |
| -5.5 | 1/4 |
| -6.5 | 1/4 |
| -7.5 | 1/4 |
| -8.5 | 0/4 |
| +0.5 | 3/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 3/4 |
| +3.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -2.5 | 1/4 |
| -3.5 | 0/4 |
| +0.5 | 1/4 |
| +1.5 | 1/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 3/4 |
| +5.5 | 3/4 |
| +6.5 | 3/4 |
| +7.5 | 3/4 |
| +8.5 | 4/4 |