Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хесус Картагена (Jesus Cartagena)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Хесус Картагена отработал 15 матчей в текущем сезоне Перу Примера. Его статистика в этих матчах: в среднем судья показывал 5.07 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 24.87. Были показаны 11 красных карточек. В 6 матчах был назначен пенальти.
Лига: Primera DivisionСтатистика судьи Jesus Cartagena по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru: Primera Division | 15 | 5.07 | 0.73 | 0.53 | 24.87 |
| Итого | 15 | 5.07 | 0.73 | 0.53 | 24.87 |
Статистика судьи Jesus Cartagena по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 6.5 | 0.3 | 0.1 | 31* |
| 2018 | 17 | 5.94 | 0.53 | 0.06 | 31.06 |
| 2017 | 10 | 6 | 0.3 | 0 | 32 |
| 2020 | 9 | 5.33 | 0.89 | 0.11 | 39 |
| 2021 | 13 | 4.08 | 0.54 | 0.54 | 32.42* |
| 2022 | 21 | 4.95 | 0.62 | 0.43 | 27.15* |
| 2023 | 21 | 5.25* | 0.7* | 0.15* | 25.5* |
| 2024 | 20 | 3.84* | 0.21* | 0.35 | 21.5 |
| 2025 | 15 | 5.07 | 0.73 | 0.53 | 24.87 |
| Итого | 136 | 5.11* | 0.54* | 0.27* | 28.2* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 12 | 0 | 1.6 | 1.9 | 3.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 12 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.6 | 1.9 | 3.5 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 18/20 | 2/20 |
| 2.5 | 15/20 | 5/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 1/20 | 19/20 |
| 11.5 | 1/20 | 19/20 |
| 12.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 1/20 | 19/20 |
| 11.5 | 1/20 | 19/20 |
| 12.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 19/20 |
| +9.5 | 19/20 |
| +10.5 | 19/20 |
| +11.5 | 19/20 |
| +12.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 1/20 |
| -9.5 | 1/20 |
| -10.5 | 1/20 |
| -11.5 | 1/20 |
| -12.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |