Первый раз в этом разделе?

Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции

Статистика судьи Чо Джи Ым (Ji-eum Jo)

Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери

Лига: K-League 1

Статистика судьи Ji-eum Jo по сезонам

Сезон Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
South Korea: K-League 2 9 2.67 0.22 0.22 25.22
Итого 9 2.67 0.22 0.22 25.22

Статистика судьи Ji-eum Jo по турнирам

Турнир Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
2019 15 2.4 0.07 0.2 25.8
2020 16 2.5 0.25 0 25.25
2023 4 2.75 0 0 19.5
Итого 35 2.49 0.14 0.09 24.83
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
3 7 10 6 0 0.95 1.55 2.5
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин
3 7 10 6 0
ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
0.95 1.55 2.5
Сезон Дата Хозяева ИТ
1
ИТ
2
Гости Т Рез.
KOR2 (26) 04.07 Cheongju (13) 1 5 Daegu (4) 6
KOR2 (26) 06.06 Hwaseong (5) 1 2 Suwon Bluewings (3) 3
KOR2 (26) 25.05 Paju Citizen (12) 0 1 Gimpo Citizen (7) 1
KOR2 (26) 09.05 Chungnam Asan (11) 3 0 Seoul E-Land (3) 70 3
KOR2 (26) 26.04 Seoul E-Land (3) 1 2 Hwaseong (12) 3
KOR2 (26) 12.04 Chungnam Asan (8) 1 1 Gimhae City (17) 2
KOR2 (26) 28.03 Seongnam (8) 0 0 Gimpo Citizen (5) 90 0
KOR2 (26) 14.03 Gyeongnam (16) 2 2 Cheongju (14) 4
KOR2 (26) 28.02 Gimhae City 1 4 Ansan Greeners 5
KOR2 (25) 23.11 Suwon Bluewings (2) 1 1 Gimpo Citizen (8) 2
KOR2 (25) 19.10 Hwaseong (10) 2 3 Suwon Bluewings (2) 5
KOR2 (25) 08.10 Ansan Greeners (14) 0 1 Chungnam Asan (9) 1
KOR2 (25) 24.08 Hwaseong (10) 1 1 Suwon Bluewings (2) 2
KOR2 (25) 06.07 Hwaseong (13) 0 1 Bucheon (4) 90 1
KOR2 (25) 21.06 Seongnam (8) 0 2 Chungnam Asan (7) 2
KOR2 (25) 07.06 Busan I Park (5) 0 2 Ansan Greeners (11) 2
KOR2 (25) 25.05 Suwon Bluewings (4) 1 1 Gimpo Citizen (10) 2
KOR2 (25) 04.05 Hwaseong (13) 90 2 1 Cheonan City (14) 3
KOR2 (25) 12.04 Bucheon (5) 1 1 Suwon Bluewings (6) 2
KOR2 (25) 15.03 Incheon Utd (4) 1 0 Seoul E-Land (3) 1

Таблица ставок

Победа хозяев 3/20
Ничья 7/20
Победа гостей 10/20
ТБ ТМ
0.5 19/20 1/20
1.5 15/20 5/20
2.5 8/20 12/20
3.5 4/20 16/20
4.5 3/20 17/20
5.5 1/20 19/20
6.5 0/20 20/20
ИТ1Б ИТ1М
0.5 14/20 6/20
1.5 4/20 16/20
2.5 1/20 19/20
3.5 0/20 20/20
ИТ2Б ИТ2М
0.5 17/20 3/20
1.5 8/20 12/20
2.5 3/20 17/20
3.5 2/20 18/20
4.5 1/20 19/20
5.5 0/20 20/20
Ф1
-0.5 3/20
-1.5 1/20
-2.5 1/20
-3.5 0/20
+0.5 10/20
+1.5 16/20
+2.5 18/20
+3.5 19/20
+4.5 20/20
Ф2
-0.5 10/20
-1.5 4/20
-2.5 2/20
-3.5 1/20
-4.5 0/20
+0.5 17/20
+1.5 19/20
+2.5 19/20
+3.5 20/20

Другие судьи лиги

И Ср. ЖК