Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ким Чжон Хёк (Jong-hyuk Kim)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Ким Чжон Хёк отработал 18 игр в текущем сезоне Южная Корея К-Лига 1. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 3.67 ЖК. Среднее количество фолов - 21.0. Было 3 удаления. В 6 матчах был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: K-League 1Статистика судьи Jong-hyuk Kim по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Asia: World Cup Qualification | 7 | 3 | 0 | 0 | 16.71 |
Итого | 7 | 3 | 0 | 0 | 16.71 |
Статистика судьи Jong-hyuk Kim по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 24 | 3.38 | 0.21 | 0.13 | 22.46 |
2019 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
2020 | 19 | 2.37 | 0.21 | 0 | 24.26 |
2021 | 27 | 2.67 | 0.07 | 0.22 | 22.26 |
2022 | 19 | 2.26 | 0.21 | 0.16 | 18.47 |
2023 | 17 | 3.06 | 0.29 | 0.24 | 18.18 |
2024 | 23 | 3.43 | 0.3 | 0.26 | 17.77* |
2025 | 18 | 3.67 | 0.17 | 0.39 | 21 |
Итого | 148 | 2.98 | 0.2 | 0.2 | 20.75* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1.8 | 0.85 | 2.65 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.8 | 0.85 | 2.65 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 11/20 |
---|---|
Ничья | 6/20 |
Победа гостей | 3/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 8/20 | 12/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 3/20 | 17/20 |
2.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 17/20 |
+1.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/20 |
-1.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |