Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Джошуа Бондо (Joshua Bondo)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Joshua Bondo по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Africa: Cup Of Nations Qualification | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 20.5 |
Итого | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 20.5 |
Статистика судьи Joshua Bondo по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 32 |
2019 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 32 |
2021 | 3 | 3.33 | 0.33 | 0 | 32 |
Итого | 7 | 3.57 | 0.14 | 0.14 | 32 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1.15 | 1 | 2.15 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 5 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.15 | 1 | 2.15 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCC (22/23) | 01.04 | Kara | 1 | 1 | FAR Rabat | 2 | 1:1 | ||
AFCNQ (23) | 21.03 | Benin | 1 | 1 | Rwanda 61 | 2 | 1:1 | ||
AFCC (22/23) | 25.02 | Real Bamako | 1 | 1 | Young Africans | 2 | 1:1 | ||
FRII (22) | 19.11 | South Africa | 1 | 1 | Angola | 2 | 1:1 | ||
AFCL (22/23) | 08.10 | Primeiro de Agosto | 1 | 3 | Simba Sports Club | 4 | 1:3 | ||
AFCNQ (23) | 08.06 | Sudan | 2 | 1 | DR Congo | 3 | 2:1 | ||
AFCC (21/22) | 23.04 | TP Mazembe | 2 | 0 | Pyramids | 2 | 2:0 | ||
WCQAF (22) | 24.03 | Cameroon | 0 | 1 | Algeria | 1 | 0:1 | ||
AFCL (21/22) | 17.03 | Amazulu | 0 | 2 | Raja Casablanca | 2 | 0:2 | ||
AFCL (21/22) | 10.02 | Mamelodi Sundowns | 1 | 0 | Al Hilal Omdurman | 1 | 1:0 | ||
AFCN (21) | 28.01 | Burkina Faso 82 | 1 | 0 | Tunisia | 1 | 1:0 | ||
AFCN (21) | 18.01 | Egypt | 1 | 0 | Sudan | 1 | 1:0 | ||
AFCN (21) | 09.01 | Morocco | 1 | 0 | Ghana | 1 | 1:0 | ||
WCQAF (22) | 15.11 | Morocco | 3 | 0 | Guinea | 3 | 3:0 | ||
AFCL (21/22) | 15.10 | APR | 1 | 1 | Etoile Sportive Sahel | 2 | 1:1 | ||
WCQAF (22) | 06.10 | Rwanda | 0 | 1 | Uganda | 1 | 0:1 | ||
WCQAF (22) | 06.09 | Burkina Faso | 1 | 1 | Algeria | 2 | 1:1 | ||
AFCNQ (21) | 25.03 | Mauritania | 0 | 0 | Morocco | 0 | 0:0 | ||
AFCNQ (21) | 16.11 | Lesotho | 2 | 4 | Nigeria | 6 | 2:4 | ||
AFCN (19) | 05.07 | Nigeria | 3 | 2 | Cameroon | 5 | 3:2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 7/20 |
Победа гостей | 5/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |