Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Йован Сегрт (Jovan Segrt)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Йован Сегрт отработал 11 игр в текущем сезоне Сербия Суперлига. Его статистика в этих матчах: в среднем судья показывал 1.91 жёлтая карточка. Совсем нестрогий судья по меркам лиги. Среднее количество фолов - 35.73. Не было показано ни одной красной карточки. В 4 матчах был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Super LigaСтатистика судьи Jovan Segrt по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Serbia: Super Liga | 11 | 1.91 | 0 | 0.36 | 35.73 |
Итого | 11 | 1.91 | 0 | 0.36 | 35.73 |
Статистика судьи Jovan Segrt по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 41.09 |
2018/19 | 5 | 3.4 | 0 | 0 | 44.6 |
2017/18 | 13 | 4.33* | 0.08* | 0.23 | — |
2020/21 | 14 | 3.71 | 0 | 0.07 | 43.36 |
2021/22 | 17 | 3.76 | 0.18 | 0.18 | 33.94* |
2022/23 | 13 | 3 | 0.46 | 0.23 | 32.23 |
2023/24 | 12 | 2.42 | 0.08 | 0.25 | 36.08 |
2024/25 | 11 | 1.91 | 0 | 0.36 | 35.73 |
Итого | 96 | 3.23* | 0.12* | 0.18 | 37.44* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1.55 | 1.35 | 2.9 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.55 | 1.35 | 2.9 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 9/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 7/20 | 13/20 |
4.5 | 5/20 | 15/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |