Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Йожеф Эрдош (Jozsef Erdos)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Йожеф Эрдош отработал 5 матчей в текущем сезоне Венгрия Высшая Лига. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 5.8 жёлтых карточек. Это куда больше среднего по лиге за тот же период - 4.43 ЖК за матч. Среднее количество фолов - 25.6. Было 2 удаления. В 2 играх был назначен пенальти.
Лига: NB IСтатистика судьи Jozsef Erdos по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Hungary: NB I | 5 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 25.6 |
Итого | 5 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 25.6 |
Статистика судьи Jozsef Erdos по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 18 | 4.17 | 0.22 | 0.06 | 28.69* |
2018/19 | 18 | 4 | 0 | 0 | — |
2017/18 | 19 | 3.37 | 0.05 | 0 | 16* |
2020/21 | 13 | 4.23 | 0.31 | 0 | 30* |
2021/22 | 13 | 3.08 | 0.23 | 0.23 | 22.46 |
2022/23 | 19 | 4.42 | 0.47 | 0.32 | 23.63 |
2023/24 | 15 | 3.73 | 0.2 | 0.53 | 21.93 |
2024/25 | 5 | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 25.6 |
Итого | 120 | 3.96 | 0.22 | 0.17 | 25.1* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.65 | 1.5 | 3.15 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 8 | 8 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.65 | 1.5 | 3.15 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 11/20 |
---|---|
Ничья | 1/20 |
Победа гостей | 8/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 14/20 | 6/20 |
2.5 | 13/20 | 7/20 |
3.5 | 8/20 | 12/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 2/20 | 18/20 |
6.5 | 2/20 | 18/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |