Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хуан Кальдерон (Juan Calderon)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Gold CupСтатистика судьи Juan Calderon по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Central America: World Cup Qualification | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 20 |
| Итого | 3 | 3.33 | 0 | 0 | 20 |
Статистика судьи Juan Calderon по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 25 |
| 2023 | 2 | 4.5 | 0.5 | 1 | 28.5 |
| 2025 | 3 | 4.33 | 0 | 0 | 25.67 |
| Итого | 7 | 3.86 | 0.29 | 0.71 | 26.29 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1.55 | 1.05 | 2.6 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.55 | 1.05 | 2.6 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCCA (26) | 19.11 | Guatemala | 3 | 1 | Suriname | 4 | 3:1 | ||
| WCCA (26) | 05.09 | Guatemala | 0 | 1 | Salvador | 1 | 0:1 | ||
| NCALC (25) | 01.09 | Seattle | 3 | 0 | Inter Miami CF | 3 | 3:0 | ||
| NCALC (25) | 21.08 | Seattle 76 | 0 | 0 | Puebla | 0 | 0:0 | ||
| NCALC (25) | 30.07 | Inter Miami CF | 2 | 1 | Atlas | 3 | 2:1 | ||
| CAGC (25) | 03.07 | Mexico | 1 | 0 | Honduras | 1 | 1:0 | ||
| CAGC (25) | 21.06 | Curacao | 1 | 1 | Canada | 2 | 1:1 | ||
| CAGC (25) | 17.06 | Jamaica | 0 | 1 | Guatemala | 1 | 0:1 | ||
| CNCFCL (25) | 14.02 | Unam Pumas | 2 | 0 | Cavalry 45 | 2 | 2:0 | ||
| CNCNL (24/25) | 15.11 | Jamaica 86 | 0 | 1 | USA | 1 | 0:1 | ||
| NCALC (24) | 09.08 | Columbus | 4 | 0 | Kansas City | 4 | 4:0 | ||
| NCALC (24) | 30.07 | Atletico San Luis | 2 | 3 | Montreal | 5 | 2:3 | ||
| WCCA (26) | 07.06 | Honduras | 3 | 1 | Cuba | 4 | 3:1 | ||
| CNCFCL (24) | 02.05 | Monterrey | 1 | 3 | Columbus | 4 | 1:3 | ||
| CNCFCL (24) | 15.03 | Monterrey | 2 | 1 | Cincinnati | 3 | 2:1 | ||
| CNCFCL (24) | 22.02 | Cavalry | 0 | 3 | Orlando City | 3 | 0:3 | ||
| CNCFCL (24) | 08.02 | Vancouver | 1 | 1 | Tigres | 2 | 1:1 | ||
| COR1 (23/24) | 22.11 | Guanacasteca (7) | 4 | 2 | Municipal Liberia (9) 18 | 6 | 4:2 | ||
| CNCNL (23/24) | 18.11 | Honduras | 2 | 0 | Mexico | 2 | 2:0 | ||
| CNCNL (23/24) | 14.10 | Belize | 0 | 1 | Bermuda | 1 | 0:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Победа гостей | 7/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 14/20 | 6/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 4/20 | 16/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 7/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 13/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |